Profil von itsKorayy

Name
itsKorayy
PSN-ID

itsKorayy
Alter
-
Dabei seit
18.11.2022
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
RS, RS, RS, RS,
Verein
Position
ST
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
23.11.2022 um 05:34
Forenposts
0
Shoutboxposts
0

Spiele
42
G.
34
U.
1
V.
7
Tore
55
MVP
15
Punkte
103
Historie Game-ID
Spielererfolge
1x Top Torjäger

1x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

0x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Liga 1![]() | 23 | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Liga Liga 2![]() | 15 | 9 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
Cup PS4![]() | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 42 | 55 | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selecao United | 42 | 55 | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 |
Gesamt | 42 | 55 | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
RS | 38 | 30 | 7 | 55 | 17 | 0 | 0 | 15 | 91 |
Gesamt | 42 | 34 | 7 | 55 | 17 | 0 | 3 | 15 | 103 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cup PS4 | ![]() | ![]() | 4:0 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cup PS4 | ![]() | ![]() | 2:0 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cup PS4 | ![]() | ![]() | 5:0 | RS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cup PS4 | ![]() | ![]() | 5:1 | RS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Liga 1 PS4 | ![]() | ![]() | 5:0 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Liga 1 PS4 | ![]() | ![]() | 1:5 | RS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Liga 1 PS4 | ![]() | ![]() | 3:1 | RS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Liga 1 PS4 | ![]() | ![]() | 1:4 | RS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Liga 1 PS4 | ![]() | ![]() | 4:0 | RS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Liga 1 PS4 | ![]() | ![]() | 0:5 | RS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Liga 1 PS4 | ![]() | ![]() | 2:3 | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Liga 1 PS4 | ![]() | ![]() | 1:2 | RS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Liga 1 PS4 | ![]() | ![]() | 3:2 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Liga 1 PS4 | ![]() | ![]() | 0:5 | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Liga 1 PS4 | ![]() | ![]() | 8:0 | RS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Liga 1 PS4 | ![]() | ![]() | 1:2 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Liga 1 PS4 | ![]() | ![]() | 3:1 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Liga 1 PS4 | ![]() | ![]() | 0:7 | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Liga 1 PS4 | ![]() | ![]() | 2:1 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Liga 1 PS4 | ![]() | ![]() | 1:8 | RS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Liga 1 PS4 | ![]() | ![]() | 1:5 | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Liga 1 PS4 | ![]() | ![]() | 3:1 | RS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | Liga 1 PS4 | ![]() | ![]() | 0:3 | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Liga 1 PS4 | ![]() | ![]() | 5:0 | RS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | Liga 1 PS4 | ![]() | ![]() | 1:1 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
39 | Liga 1 PS4 | ![]() | ![]() | 4:2 | RS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 | Liga 1 PS4 | ![]() | ![]() | 4:1 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
18.Nov.2022 | ![]() |
Selecao United | RS |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

0MIO.
Saisonbeginn

0MIO.
akt. Marktwert

393.75 %

0MIO.
Saisonende(Prognose)

596.94 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|