Teamseite

Selecao United
Liga
Liga 1
Spieler
30
Gegründet
2020
Plattform

Kaderwert
6 Mio
Erfolge
3
Dabei seit
28.02.2020
Transfers GER PS4
16 von 25
Spiele
249
G.
139
U.
18
V.
92
Tore
505
DIFF.
176
Punkte
435
Clubgeschichte
Liga und Turnierspiele immer am: Dienstag , Donnerstag, Sonntag zwischen 21:00 - 23:00 Uhr
Kaderliste
Pos. | Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW |
qt-_-RaZZZer-_- | ![]() |
||||||||
IV |
AndiWand | ![]() |
||||||||
IV |
Akame | ![]() |
||||||||
IV |
Fluby1106 | ![]() |
||||||||
IV |
JxsTDom3 | ![]() |
||||||||
IV |
AlicanMowgli | ![]() |
||||||||
IV |
Instand_Deutsch | ![]() |
||||||||
ZDM |
TraubeMinze17 | ![]() |
||||||||
LM |
raiiinzbxrat | ![]() |
||||||||
RM |
MARADROGA_10 | ![]() |
||||||||
ZOM |
Juju96 | ![]() |
||||||||
ZOM |
Bkdrc | ![]() |
||||||||
ZOM |
Attilaa_SGE | ![]() |
||||||||
ZOM |
Sounex | ![]() |
||||||||
ST |
Edison22 | ![]() |
||||||||
ST |
itsKorayy | ![]() |
||||||||
Inaktive Spieler | ||||||||||
TW |
Jassin_hiba | ![]() |
||||||||
TW |
CarlitoHolzfussx | ![]() |
||||||||
IV |
xCRUELSHADOWx | ![]() |
||||||||
IV |
BenniMo | ![]() |
||||||||
IV |
chubruwca | ![]() |
||||||||
RV |
DonMüller | ![]() |
||||||||
ZDM |
AlboAbi89 | ![]() |
||||||||
ZDM |
abdithedream | ![]() |
||||||||
ZDM |
Faissal | ![]() |
||||||||
ZM |
ThaRealYoungJey | ![]() |
||||||||
ZOM |
Marcel_18 | ![]() |
||||||||
ST |
DrogbaDrogba | ![]() |
||||||||
ST |
Jiu_Jitsu_Style | ![]() |
||||||||
ST |
Blanco1986 | ![]() |
Gesamt: 30 Spieler




Spieltermine
Für mehr Informationen bitte in den Landscape-Modus (Querformat) wechseln.
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cup PS4: | |||||||
16.04. - 21:50 | - | ![]() |
: | ![]() |
1 Runde | 4:0 | 16.04. - 21:50 |
nicht terminiert | - | ![]() |
: | ![]() |
Achtelfinale | 2:0 | nicht terminiert |
11.06. - 21:45 | - | ![]() |
: | ![]() |
Viertelfinale | 5:0 | 11.06. - 21:45 |
09.07. - 21:45 | - | ![]() |
: | ![]() |
Halbfinale | 5:1 | 09.07. - 21:45 |
nicht terminiert | - | ![]() |
: | ![]() |
Finale | 2:1 | nicht terminiert |
Liga 1 PS4: | |||||||
19.03. - 20:55 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
1. Spieltag | 0:2 | 19.03. - 20:55 |
19.03. - 21:20 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
2. Spieltag | 0:2 | 19.03. - 21:20 |
19.03. - 21:45 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
3. Spieltag | 2:0 | 19.03. - 21:45 |
26.03. - 20:55 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
4. Spieltag | 5:0 | 26.03. - 20:55 |
26.03. - 21:20 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
5. Spieltag | 1:5 | 26.03. - 21:20 |
26.03. - 21:45 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
6. Spieltag | 3:1 | 26.03. - 21:45 |
02.04. - 20:55 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
7. Spieltag | 1:4 | 02.04. - 20:55 |
02.04. - 21:20 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
8. Spieltag | 4:0 | 02.04. - 21:20 |
02.04. - 21:45 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
9. Spieltag | 0:5 | 02.04. - 21:45 |
16.04. - 20:55 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
10. Spieltag | 2:3 | 16.04. - 20:55 |
16.04. - 21:20 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
11. Spieltag | 1:2 | 16.04. - 21:20 |
nicht terminiert | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
12. Spieltag | 2:0 | nicht terminiert |
30.04. - 20:15 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
13. Spieltag | 0:2 | 30.04. - 20:15 |
30.04. - 20:35 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
14. Spieltag | 3:2 | 30.04. - 20:35 |
24.04. - 21:30 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
15. Spieltag | 0:5 | 24.04. - 21:30 |
30.04. - 20:55 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
16. Spieltag | 2:0 | 30.04. - 20:55 |
30.04. - 21:20 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
17. Spieltag | 8:0 | 30.04. - 21:20 |
30.04. - 21:45 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
18. Spieltag | 1:2 | 30.04. - 21:45 |
07.05. - 20:55 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
19. Spieltag | 3:1 | 07.05. - 20:55 |
07.05. - 21:19 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
20. Spieltag | 0:7 | 07.05. - 21:19 |
07.05. - 21:45 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
21. Spieltag | 2:1 | 07.05. - 21:45 |
14.05. - 20:55 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
22. Spieltag | 2:0 | 14.05. - 20:55 |
14.05. - 21:20 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
23. Spieltag | 0:2 | 14.05. - 21:20 |
18.06. - 21:45 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
24. Spieltag | 2:0 | 18.06. - 21:45 |
21.05. - 20:55 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
25. Spieltag | 1:8 | 21.05. - 20:55 |
21.05. - 21:20 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
26. Spieltag | 2:0 | 21.05. - 21:20 |
11.06. - 20:55 | - | ![]() |
: | ![]() |
27. Spieltag | 1:5 | 11.06. - 20:55 |
11.06. - 21:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
28. Spieltag | 3:1 | 11.06. - 21:20 |
18.06. - 20:55 | - | ![]() |
: | ![]() |
29. Spieltag | 0:3 | 18.06. - 20:55 |
18.06. - 21:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
30. Spieltag | 5:0 | 18.06. - 21:20 |
02.07. - 20:30 | - | ![]() |
: | ![]() |
31. Spieltag | 0:2 | 02.07. - 20:30 |
25.06. - 21:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
32. Spieltag | 1:1 | 25.06. - 21:20 |
nicht terminiert | - | ![]() |
: | ![]() |
33. Spieltag | 0:2 | nicht terminiert |
02.07. - 21:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
34. Spieltag | 2:0 | 02.07. - 21:20 |
09.07. - 20:55 | - | ![]() |
: | ![]() |
35. Spieltag | 1:5 | 09.07. - 20:55 |
09.07. - 21:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
36. Spieltag | 1:0 | 09.07. - 21:20 |
nicht terminiert | - | ![]() |
: | ![]() |
37. Spieltag | 0:2 | nicht terminiert |
16.07. - 21:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
38. Spieltag | 2:0 | 16.07. - 21:20 |
02.07. - 21:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
39. Spieltag | 4:2 | 02.07. - 21:20 |
16.07. - 20:55 | - | ![]() |
: | ![]() |
40. Spieltag | 2:7 | 16.07. - 20:55 |
30.07. - 20:55 | - | ![]() |
: | ![]() |
41. Spieltag | 2:0 | 30.07. - 20:55 |
02.07. - 21:45 | - | ![]() |
: | ![]() |
42. Spieltag | 4:1 | 02.07. - 21:45 |
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|---|---|---|---|
Marcel_18 | ![]() |
ZOM | 14.07.23 | 12 |
Marcel_18 | ![]() |
ZOM | 14.07.23 | 12 |
Instand_Deutsch | ![]() |
IV | 14.07.23 | 12 |
Marcel_18 | ![]() |
ZOM | 28.06.23 | 12 |
chubruwca | ![]() |
IV | 28.06.23 | 12 |
Fluby1106 | ![]() |
IV | 19.06.23 | 12 |
Wolfgang | ![]() |
IV | 12.06.23 | 12 |
Mimoun | ![]() |
ST | 11.06.23 | 12 |
Mimoun | ![]() |
ST | 09.06.23 | 12 |
Mimoun | ![]() |
ST | 09.06.23 | 12 |
DrogbaDrogba | ![]() |
ST | 05.06.23 | 12 |
TraubeMinze17 | ![]() |
ZDM | 04.06.23 | 12 |
HGS_Kratos | ![]() |
IV | 01.06.23 | 12 |
abudušan07 | ![]() |
IV | 01.06.23 | 12 |
marvinbru | ![]() |
IV | 13.05.23 | 12 |
Striker_038 | ![]() |
IV | 11.05.23 | 12 |
JxsTDom3 | ![]() |
IV | 11.05.23 | 12 |
ElAlphalino | ![]() |
IV | 11.05.23 | 12 |
qt-_-RaZZZer-_- | ![]() |
IV | 10.05.23 | 12 |
Bkdrc | ![]() |
IV | 05.05.23 | 12 |
Mimoun | ![]() |
ST | 05.05.23 | 12 |
abudušan07 | ![]() |
IV | 29.04.23 | 12 |
HGS_Kratos | ![]() |
ZOM | 23.04.23 | 12 |
Nico____ | ![]() |
IV | 21.04.23 | 12 |
Ikra | ![]() |
LM | 21.04.23 | 12 |
Kelvin84 | ![]() |
ZOM | 21.04.23 | 12 |
Akame | ![]() |
ZOM | 16.04.23 | 12 |
Jassin_hiba | ![]() |
TW | 10.04.23 | 12 |
Lost_Alessio | ![]() |
TW | 09.04.23 | 12 |
Glihunter#Chris | ![]() |
ST | 02.04.23 | 12 |
Golden_Boy_Eric | ![]() |
IV | 02.04.23 | 12 |
Glihunter#Chris | ![]() |
ST | 27.03.23 | 12 |
T-R_P | ![]() |
RS | 26.03.23 | 12 |
Itz_Butterfly | ![]() |
IV | 26.03.23 | 12 |
DieErsteNr1 | ![]() |
ZDM | 26.03.23 | 12 |
Ronnyking1026 | ![]() |
ZDM | 26.03.23 | 12 |
AlboAbi89 | ![]() |
ZDM | 25.03.23 | 12 |
BenniMo | ![]() |
IV | 25.03.23 | 12 |
Golden_Boy_Eric | ![]() |
IV | 24.03.23 | 12 |
marvinbru | ![]() |
IV | 24.03.23 | 12 |
AndiWand | ![]() |
IV | 19.03.23 | 12 |
zTrapp99x | ![]() |
TW | 18.03.23 | 12 |
zTrapp99x | ![]() |
TW | 17.03.23 | 12 |
THC_Danilho | ![]() |
ZDM | 15.03.23 | 12 |
Brother-Yugoz | ![]() |
ZDM | 14.03.23 | 12 |
alaba1997 | ![]() |
IV | 12.03.23 | 12 |
EloBosna77 | ![]() |
LS | 27.02.23 | 12 |
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 23 | S12 | Liga 1 | 36 | 1 | 5 | 129:31 | 109 | 2 |
Fifa 23 | S11 | Liga 2 | 27 | 1 | 6 | 89:34 | 82 | 2 |
Fifa 22 | S10 | Liga 3 B | 4 | 0 | 30 | 8:60 | 12 | 16 |
Fifa 22 | S9 | Liga 3 | 9 | 5 | 20 | 35:68 | 32 | 15 |
Fifa 21 | S8 | Liga 3 | 13 | 6 | 15 | 55:58 | 45 | 12 |
Fifa 21 | S7 | Liga 4 D | 25 | 2 | 7 | 90:37 | 77 | 2 |
Fifa 20 | S6 | Liga 5 A | 15 | 3 | 4 | 70:25 | 48 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARADROGA_10 | 127 | 18 | 16 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 75 | 236 |
Attilaa_SGE | 124 | 85 | 46 | 0 | 1 | 2 | 0 | 31 | 75 | 237 |
Yukram_ | 93 | 5 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 44 | 145 |
alaba1997 | 88 | 1 | 2 | 1 | 21 | 0 | 1 | 2 | 49 | 157 |
Kridtiam2345 | 75 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 120 |
xCRUELSHADOWx | 73 | 14 | 8 | 1 | 12 | 1 | 0 | 6 | 42 | 132 |
DonMüller | 72 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 0 | 2 | 44 | 139 |
Blanco1986 | 71 | 26 | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 47 | 149 |
Hkhazan | 66 | 4 | 10 | 0 | 15 | 7 | 0 | 3 | 34 | 111 |
abdithedream | 64 | 3 | 6 | 0 | 11 | 3 | 0 | 4 | 32 | 104 |
Jiu_Jitsu_Style | 64 | 66 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 40 | 127 |
IbraaFener | 64 | 2 | 6 | 0 | 12 | 2 | 0 | 3 | 31 | 103 |
Juju96 | 56 | 18 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 35 | 110 |
Edison22 | 43 | 8 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 36 | 110 |
itsKorayy | 42 | 55 | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 | 34 | 103 |
0x Meister

0x EByte Cup

1x Rusty Guys Cup

0x CL Sieg

0x EL Sieg

2x Aufstieg

Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|---|---|---|---|
Strafe | 18.04.23 | Flasche Bilder Spieltag 11 | 1 | 12 |
Strafe | 04.04.23 | Nicht die Richtigen Bilder, bitte nur Screenshot PS oder vom Stream. Vergleicht die mal mit andern Teams | 1 | 12 |
Strafe | 20.03.23 | Nicht Antritt Spieltag 1-3 | 1 | 12 |
Strafe | 09.06.21 | §11.3.1 Einsetzen eines nicht spielberechtigten Spieler. (Nixo:183) | 1 | 8 |
Strafe | 01.06.21 | §11.3.1 Einsetzen eines nicht spielberechtigten Spieler. (XDRossman) | 1 | 8 |
Verwarnung | 29.04.21 | 6.3.3. Fehlende oder Falsche Eintragung! | 4-Kette eingetragen obwohl 3-Kette gespielt! | Spieltag 5 | 0 | 8 |
Verwarnung | 24.11.20 | 6.3.3 Die Eintragung des Spielergebnis | Falsche Eintragung ZOM statt RM (Attilaa_SGE) | Spieltag 3 | 0 | 7 |
Strafe | 21.04.20 | Spieltag 4 nicht fristgerecht eingetragen | 1 | 6 |
Stream
Offizieller Stream des Clubs
Bitte einloggen!