Championship One PS5 - Tabelle


Pl. - Verein Spiele G U V Torv. Diff. PKT.
1 - VfB Stuttgart eSports 30 24 4 2 80:24 56 76
2 +1 VfL1848eSports 30 21 5 4 81:27 54 68
3 -1 SC Paderborn 07 eSports 30 20 6 4 60:28 32 66
4 - Rot Weiss Ahlen eSports 30 17 6 7 57:30 27 57
5 - FC St.Pauli eFootball 30 14 8 8 57:40 17 50
6 - SK Austria Klagenfurt 30 14 6 10 48:34 14 48
7 - 1.CFR Pforzheim 30 13 8 9 40:44 -4 47
8 - Hansa eFootball 30 13 6 11 49:42 7 45
9 +1 FV Degerfelden E-Sport 30 14 2 14 47:43 4 44
10 -1 FWK eSports 30 12 8 10 41:40 1 44
11 +1 VfB Oldenburg eSports 30 10 6 14 38:53 -15 36
12 -1 HerthaBSC PC 30 10 6 14 36:53 -17 36
13 - SV Fortuna Bottrop eSports 30 8 2 20 33:72 -39 26
14 - SC Preußen Münster eSports 30 6 5 19 30:62 -32 23
15 - SC Edermünde 30 3 3 24 12:59 -47 12
16 - SC Verl eFootball 30 0 1 29 0:58 -58 1

Champions League

Abstieg

Championship One PS5 - Spielplan


Championship One PS5 - Statistik


Pl. Name Verein Tore Vorlagen Punkte
1 Ersguterpole_ 23 7 30
2 Brendo 15 14 29
3 Freaky_1860 18 7 25
4 Dinho 23 2 25
5 VerteidigenderBoss 17 7 24
6 ZeS_Reus11x 21 2 23
7 KyrieIrving 13 7 20
8 berti1887 9 11 20
9 Locke1 15 3 18
10 L0SS_QUALL0S 10 8 18
11 KingLioo 10 7 17
12 N-Geyer 14 3 17
13 fabiano1995 2 12 14
14 ManuLegend 6 8 14
15 x_Oli_Jr 9 5 14
16 migu2x 7 6 13
17 Weltmann99 8 5 13
18 xM4gic_Phantomix 11 2 13
19 FodenOhneHoden 10 2 12
20 Kleinschmix 9 3 12
21 Quark93 6 6 12
22 Manu1794 1 11 12
23 XxDavid43xX 9 3 12
24 Frosti95 9 3 12
25 Moelli4189 7 5 12
Pl. Name Verein Gelb Rot Sünder
1 TDanielT 1 2 5
2 Brinki_B92 3 0 3
3 Moppi 2 0 2
4 Mike_Fortuna 0 1 2
5 Devin1998 0 1 2
6 Gottey28 0 1 2
7 Schmidt1202 0 1 2
8 fabiano1995 2 0 2
9 Schnix9326 0 1 2
10 Mike-1046 2 0 2
11 Sharo_Maro7 2 0 2
12 LB_Ccarme 2 0 2
13 Budi94 2 0 2
14 Sven17 0 1 2
15 Prem_Niko 2 0 2
16 LukeFCSP 1 0 1
17 RIP_Tamtam 1 0 1
18 Dual_Mirror 1 0 1
19 Makaveli 1 0 1
20 W0lffi 1 0 1
21 ICHHALT36 1 0 1
22 SeCa1895 1 0 1
23 Schmelle 1 0 1
24 iPat24Rick 1 0 1
25 NikeD_oerrty 1 0 1

Championship One PS5 - Ewige Statistik


Pl. Team Spiele G U V +/- Punkte
1 SC Paderborn 07 eSports 131 102 14 15 240 320
2 VfB Stuttgart eSports 127 94 12 21 221 294
3 SK Austria Klagenfurt 165 84 32 49 69 284
4 Rot Weiss Ahlen eSports 163 80 25 58 29 265
5 SC Verl eFootball 130 75 12 43 156 237
6 FC St.Pauli eFootball 134 59 23 52 49 200
7 Stuttgarter Kickers E-Sports 100 61 14 25 84 197
8 FC Galaxy Steinfurt 2013 e.V. 136 57 19 60 19 190
9 FWK eSports 93 45 20 28 37 155
10 SC Edermünde 131 43 24 64 -57 153
11 Hansa eFootball 92 43 19 30 32 148
12 Rahlstedter SC e-Football 135 43 19 73 -136 148
13 VfB Oldenburg eSports 123 42 16 65 -93 142
14 FC Rot-Weiß Erfurt eSports 69 44 9 16 85 141
15 VfL1848eSports 59 43 6 10 100 135
16 SC 04 Schwabach 71 41 7 23 51 130
17 FSV Stadeln 1958 104 38 16 50 -45 130
18 TSV München von 1860 e.V. 96 31 15 50 -70 108
19 B04eSports 102 30 15 57 -63 105
20 Alemannia Aachen eSports 106 28 18 60 -111 102
21 FC Kufstein eFootball 34 23 6 5 58 75
22 SV Eiche Reichenbrand eSports 33 20 4 9 23 64
23 SV Fortuna Bottrop eSports 60 18 6 36 -66 60
24 FC Gütersloh eSports 33 14 6 13 1 48
25 1.CFR Pforzheim 30 13 8 9 -4 47
Pl. Name Spiele Vorlagen Tore Tore pro Spiel Scorerpunkte
1 N-Geyer 101 38 112 1.11 150
2 Ersguterpole_ 84 23 92 1.10 115
3 KyrieIrving 70 33 75 1.07 108
4 FCG_Cobain 75 28 73 0.97 101
5 Toni_10x 51 65 28 0.55 93
6 b4mbii 74 25 59 0.80 84
7 Majestrixl10l 66 29 53 0.80 82
8 Pascal_2712 27 16 41 1.52 57
9 Gottey28 38 33 23 0.61 56
10 TomRehkopp1998 47 15 39 0.83 54
11 Fiesii 53 11 39 0.74 50
12 Benters77 58 17 33 0.57 50
13 GianlucaACM 29 33 14 0.48 47
14 Reyy9x 25 27 20 0.80 47
15 Manu1794 38 14 32 0.84 46
16 Freaky_1860 48 10 34 0.71 44
17 Engin55 47 7 37 0.79 44
18 Basti_22x 25 11 30 1.20 41
19 Liju__ 43 18 20 0.47 38
20 L0SS_QUALL0S 34 15 22 0.65 37
21 maverick 53 9 27 0.51 36
22 x_Oli_Jr 42 11 22 0.52 33
23 Dani_11x 18 13 18 1.00 31
24 Nick-Bubblez 33 13 18 0.55 31
25 Dinho 20 3 26 1.30 29
Pl. Name Spiele Vorlagen Tore Tore pro Spiel Scorerpunkte
1 berti1887 102 49 21 0.21 70
2 ManuLegend 83 24 29 0.35 53
3 Krystjaan10 69 30 12 0.17 42
4 Reyy9x 20 9 23 1.15 32
5 Skantom1994 51 10 21 0.41 31
6 Troyyer1012 58 20 8 0.14 28
7 L0SS_QUALL0S 31 17 10 0.32 27
8 FabriceGonzalez 48 21 5 0.10 26
9 MiaSanMia2410 28 16 10 0.36 26
10 Spurs_LK8 33 19 5 0.15 24
11 Floxx 58 19 5 0.09 24
12 Niklas21 52 15 7 0.13 22
13 Werder_110 13 13 8 0.62 21
14 Gottey28 55 12 7 0.13 19
15 Vertex-LuDo 22 5 13 0.59 18
16 Weltmann99 22 6 12 0.55 18
17 Sandzukic10 33 15 3 0.09 18
18 ALP_Aiges 33 10 8 0.24 18
19 BoyZNoizE12 73 14 4 0.05 18
20 Kleinschmix 30 5 12 0.40 17
21 LukasG 52 10 7 0.13 17
22 Quark93 34 9 8 0.24 17
23 tonikken23 50 13 4 0.08 17
24 xEPx_Sabo_23 40 6 10 0.25 16
25 Itzee-10 35 14 2 0.06 16
Pl. Name Spiele Vorlagen Tore Tore pro Spiel Scorerpunkte
1 G_e_N_E_T_I_c_S_ 76 10 5 0.07 15
2 Runningbolzr 45 10 1 0.02 11
3 Trap4Ever 50 0 9 0.18 9
4 HSV_16 56 9 0 0.00 9
5 WhySiinex 43 1 7 0.16 8
6 Spidey_PS 60 4 4 0.07 8
7 LyricsTVS 63 3 4 0.06 7
8 Thymo 34 1 5 0.15 6
9 xTorrero92- 28 3 3 0.11 6
10 Maaarc34x 39 4 2 0.05 6
11 NicoTheNormalOne 50 0 6 0.12 6
12 PDW7 21 1 4 0.19 5
13 justinklein 56 2 3 0.05 5
14 LK-1909 19 3 1 0.05 4
15 Paja1904 72 2 2 0.03 4
16 SeCa1895 37 3 1 0.03 4
17 MikailKutlu 11 0 4 0.36 4
18 Meister_Hermoso 41 1 3 0.07 4
19 CediGamer10 23 1 3 0.13 4
20 Mangold 25 2 2 0.08 4
21 Quark93 30 2 2 0.07 4
22 Raabi2711 47 0 3 0.06 3
23 ICHHALT36 23 1 2 0.09 3
24 Marc17x 3 3 0 0.00 3
25 Salibaba-1985 14 0 3 0.21 3
Pl. Name Spiele Gegentore Gegentore pro Spiel Spiele zu Null
1 FCSP_M-Thissen 75 91 1.21 32
2 fcbock888 87 126 1.45 29
3 RaschkeFinn 51 39 0.76 25
4 FCG_Kai 68 78 1.15 21
5 Berte09 47 49 1.04 18
6 Hxltbar_x13 48 58 1.21 18
7 hotteontourII 48 54 1.13 18
8 DOME1910HDL 35 26 0.74 16
9 Dome1x 22 12 0.55 14
10 sNc2009 70 109 1.56 14
11 PBE_Hendrik 35 42 1.2 13
12 SVK-Adriano1x 28 27 0.96 13
13 iTzWeeZy 25 26 1.04 12
14 Radtke 29 44 1.52 12
15 Fabian0720 64 157 2.45 9
16 Felix_TW 18 18 1 9
17 Kami_katze_tw 27 42 1.56 8
18 yannickmi2310 20 19 0.95 8
19 Goldie 24 24 1 8
20 Porky 32 58 1.81 8
21 Peter.151159 40 76 1.9 7
22 Sevi 14 10 0.71 7
23 BvB_Marci 19 18 0.95 6
24 Chris_1909 14 13 0.93 6
25 DineOnAir 26 38 1.46 6
Pl. Name Spiele Gegentore Gegentore pro Spiel Spiele zu Null
1 iPat24Rick 101 158 1.56 29
2 HSV_16 56 44 0.79 27
3 Paja1904 72 71 0.99 27
4 Trap4Ever 50 36 0.72 25
5 LyricsTVS 63 72 1.14 24
6 Yanis1505 39 32 0.82 23
7 Spidey_PS 60 66 1.1 23
8 Proschi 70 87 1.24 22
9 TerrorNation 52 57 1.1 22
10 Reggon 47 44 0.94 22
11 WhySiinex 43 35 0.81 21
12 Meister_Hermoso 41 36 0.88 18
13 BallzLikeMbappe 36 24 0.67 18
14 Maaarc34x 39 28 0.72 18
15 G_e_N_E_T_I_c_S_ 76 119 1.57 17
16 justinklein 56 85 1.52 16
17 Runningbolzr 45 46 1.02 16
18 NicoTheNormalOne 50 87 1.74 15
19 Ben10 51 64 1.25 15
20 Alexilinich 64 149 2.33 15
21 Trisominho 37 35 0.95 14
22 saschanp 39 58 1.49 13
23 mazey49 31 31 1 13
24 af_nate 19 12 0.63 13
25 xTorrero92- 28 25 0.89 12
Pl. Name Spiele Titel pro Spiel MVP Titel
1 N-Geyer 114 0.34 39
2 Ersguterpole_ 84 0.45 38
3 b4mbii 74 0.35 26
4 KyrieIrving 71 0.34 24
5 FCG_Cobain 77 0.27 21
6 L0SS_QUALL0S 65 0.29 19
7 Pascal_2712 33 0.55 18
8 Engin55 58 0.31 18
9 berti1887 109 0.16 17
10 Manu1794 71 0.23 16
11 TomRehkopp1998 55 0.29 16
12 Benters77 72 0.22 16
13 And1nho15 58 0.28 16
14 maverick 70 0.21 15
15 Freaky_1860 62 0.23 14
16 Fabian0720 75 0.19 14
17 Krystjaan10 73 0.19 14
18 Reyy9x 45 0.29 13
19 Milf 50 0.26 13
20 ALP_Aiges 50 0.26 13
21 LoveWeed 89 0.15 13
22 Basti_22x 33 0.36 12
23 xxrealmagicxx 62 0.19 12
24 Gottey28 97 0.12 12
25 Fiesii 62 0.19 12
Pl. Name Spiele 11m
1 N-Geyer 114 9
2 Ersguterpole_ 84 5
3 E_Flesch 79 4
4 Lucas(NeXX_Flxmez) 28 3
5 Prem_Niko 9 3
6 Gottey28 97 3
7 Manu1794 71 3
8 Snickernickesport 24 3
9 ALP_Aiges 50 2
10 Dani_11x 18 2
11 lohmi09 37 2
12 ZeS_Reus11x 25 2
13 xArda 20 2
14 Baff_1900 40 2
15 KingLioo 14 2
16 Pascal_2712 33 2
17 XxDavid43xX 24 2
18 Toni_10x 52 2
19 GianlucaACM 49 2
20 Baggio4191 3 1
21 Pannaking 5 1
22 b4mbii 74 1
23 Thedarklion92 12 1
24 zJxstiiin- 5 1
25 Reyy9x 45 1

Championship One PS5 - Sperren


Verein Name Art Bekommen am Gesperrt am
SC Paderborn 07 eSports trashy1989 Rote Karte Spieltag 27 Spieltag 30
SC Paderborn 07 eSports trashy1989 Rote Karte Spieltag 27 Spieltag 29
VfB Stuttgart eSports Gottey28 rote Karte Spieltag 25 Spieltag 28
VfB Stuttgart eSports Gottey28 rote Karte Spieltag 25 Spieltag 27
SC Verl eFootball TheRealJxns Spieltag 5: §4.7 i.V.m. §12.5 - Einsatz eines gesperrten Spielers Spieltag 5 Spieltag 8
SC Verl eFootball TheRealJxns Spieltag 5: §4.7 i.V.m. §12.5 - Einsatz eines gesperrten Spielers Spieltag 5 Spieltag 7
SV Fortuna Bottrop eSports Schmidt1202 rote Karte Spieltag 13 Spieltag 2
SC Edermünde TDanielT rote Karte Spieltag 14 Spieltag 2
FC St.Pauli eFootball Devin1998 rote Karte Spieltag 13 Spieltag 2
FC St.Pauli eFootball Sven17 rote Karte Spieltag 17 Spieltag 2
SV Fortuna Bottrop eSports Schnix9326 rote Karte Spieltag 16 Spieltag 2
SV Fortuna Bottrop eSports Schmidt1202 rote Karte Spieltag 13 Spieltag 1
FC St.Pauli eFootball Devin1998 rote Karte Spieltag 13 Spieltag 1
SV Fortuna Bottrop eSports Mike_Fortuna gelb/rote Karte Spieltag 19 Spieltag 1
SC Edermünde TDanielT gelb/rote Karte Spieltag 15 Spieltag 1
SV Fortuna Bottrop eSports Schnix9326 rote Karte Spieltag 16 Spieltag 1
SC Edermünde TDanielT rote Karte Spieltag 14 Spieltag 1
FC St.Pauli eFootball Sven17 rote Karte Spieltag 17 Spieltag 1

Championship One PS5 - Zeitplan


Tag Datum Event
Sunday 02.04.2023 1.Spieltag( Liga )
Sunday 02.04.2023 2.Spieltag( Liga )
Sunday 16.04.2023 3.Spieltag( Liga )
Sunday 16.04.2023 4.Spieltag( Liga )

Championship One PS5 - Transfers


TRANSFERNACHRICHT
1. NiklasWenderdel zu SV Fortuna Bottrop eSports (Gestern um 17:04)
2. Standfestkaffe verlässt 1.CFR Pforzheim (Gestern um 13:24)
3. PBE_Hendrik verlässt Rot Weiss Ahlen eSports (19.09.2023 um 22:27)
4. TeflonToni verlässt Rot Weiss Ahlen eSports (19.09.2023 um 22:27)
5. Tayson14 verlässt Rot Weiss Ahlen eSports (19.09.2023 um 22:26)
6. Stifflerriffler zu FWK eSports (19.09.2023 um 21:37)
7. VIVIVISION verlässt FC St.Pauli eFootball (19.09.2023 um 17:36)
8. Liju__ verlässt FC St.Pauli eFootball (19.09.2023 um 17:35)
9. Rayzo verlässt FC St.Pauli eFootball (19.09.2023 um 17:35)
10. Kopsy90 verlässt FC St.Pauli eFootball (19.09.2023 um 17:35)
11. ulmeruchiha zu FWK eSports (18.09.2023 um 20:58)
12. eZoOm77 verlässt FWK eSports (18.09.2023 um 20:43)
13. YONII verlässt FWK eSports (18.09.2023 um 20:43)
14. Marc9929 verlässt FWK eSports (18.09.2023 um 20:42)
15. pascal2113 verlässt FWK eSports (18.09.2023 um 20:42)
16. RIP_Tamtam verlässt FWK eSports (18.09.2023 um 20:42)
17. F_L_O1508 verlässt FWK eSports (18.09.2023 um 20:41)
18. Up_geht_S verlässt FWK eSports (18.09.2023 um 20:41)
19. FCB_Felix10_FCB verlässt Rot Weiss Ahlen eSports (17.09.2023 um 20:13)
20. Freaky_1860 verlässt Rot Weiss Ahlen eSports (17.09.2023 um 18:51)

Spieltag-Countdown

Ligaleiter PL Champ. 1 PS5: Schwegi

Team 1 Ergebnis Team 2
zu 27.07
SCP
2 : 1 19:55
CFR
zu
zu 24.07
VfL
3 : 0 22:22
SVF
zu
zu 24.07
SVF
1 : 4 20:26
RWA
zu
zu 24.07
STP
3 : 3 17:17
BSC
zu
zu 24.07
RWA
3 : 2 13:08
SCP
zu
Pl. Name Verein Tore Vorlagen Punkte
1 Ersguterpole_ 23 7 30
2 Brendo 15 14 29
3 Freaky_1860 18 7 25
4 Dinho 23 2 25
5 VerteidigenderBoss 17 7 24
6 ZeS_Reus11x 21 2 23
7 KyrieIrving 13 7 20
8 berti1887 9 11 20
9 Locke1 15 3 18
10 L0SS_QUALL0S 10 8 18
Pl. Name Verein Tore
1 Dinho 23
2 Ersguterpole_ 23
3 ZeS_Reus11x 21
4 Freaky_1860 18
5 VerteidigenderBoss 17
6 Brendo 15
7 Locke1 15
8 N-Geyer 14
9 KyrieIrving 13
10 xM4gic_Phantomix 11
Pl. Name Verein Vorlagen
1 Brendo 14
2 fabiano1995 12
3 Manu1794 11
4 berti1887 11
5 FabriceGonzalez 9
6 ManuLegend 8
7 Leo-92x- 8
8 L0SS_QUALL0S 8
9 justinklein 8
10 Ersguterpole_ 7
Pl. Name Verein Weiße Weste
1 Berte09 10
2 fcbock888 9
3 FCSP_M-Thissen 9
4 yannickmi2310 8
5 Justiin1x- 4
6 BvB_Marci 4
7 raoul98r007 4
8 PorschGT89 4
9 Goldie 4
10 luca_sxk 3
Pl. Name Verein Ohne Gegentor
1 iPat24Rick 9
2 Pfoersty 9
3 derborchener 9
4 Runningbolzr 9
5 Mikel12 8
6 Gottey28 8
7 Kai010 8
8 Gs9805 8
9 ZeS_Lord14x 7
10 Hubi93 7
Pl. Name Verein Gelb Rot Sünder
1 TDanielT 1 2 5
2 Brinki_B92 3 0 3
3 Moppi 2 0 2
4 Mike_Fortuna 0 1 2
5 Devin1998 0 1 2
6 Gottey28 0 1 2
7 Schmidt1202 0 1 2
8 fabiano1995 2 0 2
9 Schnix9326 0 1 2
10 Mike-1046 2 0 2
Pl. Name Verein Gelb
1 Brinki_B92 3
2 Sharo_Maro7 2
3 Mike-1046 2
4 fabiano1995 2
5 Moppi 2
6 Prem_Niko 2
7 Budi94 2
8 LB_Ccarme 2
9 woelfi 1
10 Hubert1702 1
Pl. Name Verein Rot
1 TDanielT 2
2 Schnix9326 1
3 Sven17 1
4 Devin1998 1
5 Schmidt1202 1
6 Mike_Fortuna 1
7 Gottey28 1
Kontakte
Alle User (95 online)