Profil von Spidey_PS

Name
Spidey_PS
PSN-ID

Spidey_M05
Alter
23
Dabei seit
17.01.2021
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
IV, IV, IV, IV,
Verein
Position
IV
Teamstatus
Captain
letzter Login
Gestern um 20:26
Forenposts
0
Shoutboxposts
0

Spiele
66
G.
47
U.
8
V.
11
Tore
4
MVP
0
Punkte
149
Historie Origin-ID
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

1x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga LCUP B![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Liga Liga 4 A![]() | 12 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Liga Liga 4 D![]() | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cup![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Liga PL Champ.![]() | 38 | 2 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 66 | 4 | 5 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgarter Kickers E-Sports | 66 | 4 | 5 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 66 | 4 | 5 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 63 | 45 | 10 | 4 | 5 | 0 | 27 | 0 | 143 |
TW | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
ZDM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 66 | 47 | 11 | 4 | 5 | 1 | 27 | 0 | 149 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Championship | ![]() | ![]() | 3:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Pokal Gruppe B | ![]() | ![]() | 2:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Championship | ![]() | ![]() | 1:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Pokal Gruppe B | ![]() | ![]() | 2:3 | IV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Liga 4 A | ![]() | ![]() | 0:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cup | ![]() | ![]() | 2:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Championship | ![]() | ![]() | 0:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Liga 4 A | ![]() | ![]() | 1:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Liga 4 A | ![]() | ![]() | 0:7 | IV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Championship | ![]() | ![]() | 8:0 | IV | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pokal Gruppe B | ![]() | ![]() | 1:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Championship | ![]() | ![]() | 2:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Liga 4 A | ![]() | ![]() | 5:0 | IV | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Championship | ![]() | ![]() | 4:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Liga 4 A | ![]() | ![]() | 0:7 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pokal Gruppe B | ![]() | ![]() | 1:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pokal Gruppe B | ![]() | ![]() | 3:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Liga 4 A | ![]() | ![]() | 10:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Liga 4 A | ![]() | ![]() | 0:8 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Championship | ![]() | ![]() | 1:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pokal Gruppe B | ![]() | ![]() | 1:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Liga 4 A | ![]() | ![]() | 3:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Championship | ![]() | ![]() | 2:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Championship | ![]() | ![]() | 0:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Liga 4 A | ![]() | ![]() | 4:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Liga 4 A | ![]() | ![]() | 1:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Liga 4 A | ![]() | ![]() | 0:7 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Championship | ![]() | ![]() | 4:2 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Championship | ![]() | ![]() | 3:0 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Liga 4 A | ![]() | ![]() | 2:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Championship | ![]() | ![]() | 0:4 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Championship | ![]() | ![]() | 1:4 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
17.Jan.2021 | ![]() |
Stuttgarter Kickers E-Sports | IV |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

0MIO.
Saisonbeginn

0MIO.
akt. Marktwert

354.17 %

0MIO.
Saisonende(Prognose)

408.11 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|