Profil von Hoppelvirus

Name
Hoppelvirus
PSN-ID

CFR_Hoppel
Alter
37
Dabei seit
16.11.2018
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
LM, LM, LM, ZDM,
Verein
Position
RM
Teamstatus
Vereinslos
letzter Login
04.11.2022 um 17:37
Forenposts
0
Shoutboxposts
0
Spiele
78
G.
31
U.
5
V.
41
Tore
0
MVP
4
Punkte
98
Historie Game-ID
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

0x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga LCUP C![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Liga 2![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga Liga 3 B![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Liga 4 B![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Liga 4 C![]() | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cup PS5![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cup PS4![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Liga 5 A![]() | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga Liga 5 B![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga PL Champ. PS4![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 78 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.CFR Pforzheim | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Honor of Loyalty | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Südwest LU 1882 | 31 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
SC Hessen Dreieich eSoccer | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trendsetter SV | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 78 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
RM | 56 | 23 | 31 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 70 |
RV | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
ZDM | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
Gesamt | 78 | 31 | 41 | 0 | 10 | 0 | 2 | 4 | 98 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
16.Nov.2018 | ![]() |
Südwest LU 1882 | RM | ||
27.Aug.2021 | ![]() |
Südwest LU 1882 | ![]() |
Trendsetter SV | RM |
27.Nov.2021 - 15.Dec.2021 | ![]() |
Trendsetter SV | ![]() |
Rot Weiss Ahlen eSports | RM |
15.Jan.2022 - 28.Jan.2022 | ![]() |
Rot Weiss Ahlen eSports | ![]() |
Honor of Loyalty | RM |
19.Mar.2022 - 23.Mar.2022 | ![]() |
Honor of Loyalty | ![]() |
SC Hessen Dreieich eSoccer | RV |
18.Jun.2022 - 22.Jun.2022 | ![]() |
SC Hessen Dreieich eSoccer | ![]() |
S.C. Fortuna Köln E-Sports old | RM |
14.Jul.2022 - 17.Jul.2022 | ![]() |
S.C. Fortuna Köln E-Sports old | ![]() |
1.CFR Pforzheim | RM |
04.Nov.2022 | ![]() |
1.CFR Pforzheim | ZDM |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

0MIO.
Saisonbeginn

0MIO.
akt. Marktwert

-30 %

0MIO.
Saisonende(Prognose)

-30 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|