Profil von MaTrix-Paul

Name
MaTrix-Paul
PSN-ID

MDeS-MaTrix
Alter
27
Dabei seit
17.10.2018
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
RS, RS, RS, RS,
Verein
Position
RS
Teamstatus
Vereinslos
letzter Login
15.11.2022 um 02:04
Forenposts
0
Shoutboxposts
0
Spiele
141
G.
59
U.
18
V.
64
Tore
53
MVP
15
Punkte
195
Historie Origin-ID
N/A (05.05.2021)Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

1x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga LCUP C![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ligapokal Knock-out PS5![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Liga 1![]() | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Liga 2![]() | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Liga 3![]() | 35 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Liga Liga 3 B![]() | 56 | 27 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Liga Liga 4![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Liga 4 D![]() | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cup PS5![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga PL Champ. PS4![]() | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gesamt | 141 | 53 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVB Bonn Lions | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
FC Ahrensburg | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Allstars 07 | 86 | 35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
FC Galaxy Steinfurt 2013 e.V. II | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC ISHGN | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fireball eSport | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S5 EliteBomber | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | 23 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Gesamt | 141 | 53 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
RM | 16 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
RS | 55 | 28 | 24 | 29 | 10 | 0 | 0 | 10 | 87 |
ST | 62 | 20 | 32 | 21 | 9 | 0 | 0 | 4 | 70 |
Gesamt | 141 | 59 | 64 | 53 | 22 | 0 | 0 | 15 | 195 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
17.Oct.2018 | ![]() |
TSV München von 1860 e.V. | |||
25.Oct.2018 - 04.Nov.2018 | ![]() |
TSV München von 1860 e.V. | ![]() |
FC ISHGN | RM |
09.Dec.2018 - 27.Dec.2018 | ![]() |
FC ISHGN | ![]() |
Fireball eSport | LM |
30.Jan.2019 - 11.Feb.2019 | ![]() |
Fireball eSport | ![]() |
BVB Bonn Lions | LM |
15.Apr.2019 - 27.Aug.2019 | ![]() |
BVB Bonn Lions | ![]() |
Praxis eSports | ST |
14.Oct.2019 - 09.Nov.2019 | ![]() |
Praxis eSports | ![]() |
FC Ahrensburg | RS |
20.Jan.2020 - 19.Feb.2020 | ![]() |
FC Ahrensburg | ![]() |
FC Allstars 07 | ST |
30.Apr.2021 - 05.May.2021 | ![]() |
FC Allstars 07 | ![]() |
FC Galaxy Steinfurt 2013 e.V. II | ST |
05.Aug.2021 - 02.Sep.2021 | ![]() |
FC Galaxy Steinfurt 2013 e.V. II | ![]() |
Rahlstedter SC e-Football | ST |
05.Sep.2021 | ![]() |
Rahlstedter SC e-Football | ![]() |
Rahlstedter SC e-Football | ST |
14.Oct.2021 | ![]() |
Rahlstedter SC e-Football | ![]() |
FC Allstars 07 | ST |
06.Mar.2022 - 18.Mar.2022 | ![]() |
FC Allstars 07 | ![]() |
S5 EliteBomber | ST |
22.May.2022 - 07.Jun.2022 | ![]() |
S5 EliteBomber | ![]() |
SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | ST |
13.Sep.2022 | ![]() |
SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | RS |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

0MIO.
Saisonbeginn

0MIO.
akt. Marktwert

-30 %

0MIO.
Saisonende(Prognose)

-30 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|