Teamseite

North Sharks
Liga
Liga 3 B
Spieler
21
Gegründet
2020
Plattform

Kaderwert
20 Mio
Erfolge
1
Dabei seit
22.03.2020
Transfers GER PS4
2 von 25
Spiele
160
G.
93
U.
21
V.
46
Tore
305
DIFF.
102
Punkte
300
Clubgeschichte
Kaderliste
Pos. | Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW |
Osuma80 | ![]() |
||||||||
IV |
Toffer | ![]() |
||||||||
IV |
slowmoe38 | ![]() |
||||||||
IV |
FC_Boni | ![]() |
||||||||
ZDM |
MrBullzEye86 | ![]() |
||||||||
ZDM |
TylerColin | ![]() |
||||||||
ZDM |
Ali35 | ![]() |
||||||||
LM |
FCA_Pelle_82 | ![]() |
||||||||
LM |
Portstylez | ![]() |
||||||||
RM |
Killercap877 | ![]() |
||||||||
ZOM |
KingGodfather55 | ![]() |
||||||||
LS |
Larsogga | ![]() |
||||||||
RS |
Nelson | ![]() |
||||||||
Inaktive Spieler | ||||||||||
TW |
marcelhsv-1991 | ![]() |
||||||||
TW |
Patrickhsv | ![]() |
||||||||
IV |
iNightCor3 | ![]() |
||||||||
IV |
David_Split22 | ![]() |
||||||||
IV |
DennisFiat | ![]() |
||||||||
IV |
SkullDepp#69 | ![]() |
||||||||
ZDM |
AdoAvocado | ![]() |
||||||||
ZOM |
der-Rene83 | ![]() |
Gesamt: 21 Spieler




Spieltermine
Für mehr Informationen bitte in den Landscape-Modus (Querformat) wechseln.
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cup: | |||||||
nicht terminiert | - | ![]() |
: | ![]() |
1 Runde | 2:0 | nicht terminiert |
Liga 3 B: | |||||||
03.04. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
1. Spieltag | 2:4 | 03.04. - 21:00 |
03.04. - 21:30 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
2. Spieltag | 3:2 | 03.04. - 21:30 |
10.04. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
3. Spieltag | 1:4 | 10.04. - 21:00 |
10.04. - 21:30 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
4. Spieltag | 1:0 | 10.04. - 21:30 |
24.04. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
5. Spieltag | 0:3 | 24.04. - 21:00 |
24.04. - 21:30 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
6. Spieltag | 2:0 | 24.04. - 21:30 |
01.05. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
7. Spieltag | 1:0 | 01.05. - 21:00 |
01.05. - 21:30 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
8. Spieltag | 0:2 | 01.05. - 21:30 |
08.05. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
9. Spieltag | 2:0 | 08.05. - 21:00 |
08.05. - 21:30 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
10. Spieltag | 2:4 | 08.05. - 21:30 |
15.05. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
11. Spieltag | 2:2 | 15.05. - 21:00 |
15.05. - 21:30 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
12. Spieltag | 0:1 | 15.05. - 21:30 |
22.05. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
13. Spieltag | 2:0 | 22.05. - 21:00 |
22.05. - 21:30 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
14. Spieltag | 1:2 | 22.05. - 21:30 |
29.05. - 21:00 | 29.05. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
15. Spieltag | -:- | 29.05. - 21:00 |
29.05. - 21:30 | 29.05. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
16. Spieltag | -:- | 29.05. - 21:30 |
29.05. - 22:00 | 29.05. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
17. Spieltag | -:- | 29.05. - 22:00 |
19.06. - 21:00 | 19.06. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
18. Spieltag | -:- | 19.06. - 21:00 |
19.06. - 21:30 | 19.06. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
19. Spieltag | -:- | 19.06. - 21:30 |
26.06. - 21:00 | 26.06. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
20. Spieltag | 2:0 | 26.06. - 21:00 |
26.06. - 21:30 | 26.06. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
21. Spieltag | -:- | 26.06. - 21:30 |
03.07. - 21:00 | 03.07. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
22. Spieltag | 2:0 | 03.07. - 21:00 |
03.07. - 21:30 | 03.07. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
23. Spieltag | 0:2 | 03.07. - 21:30 |
10.07. - 21:00 | 10.07. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
24. Spieltag | -:- | 10.07. - 21:00 |
10.07. - 21:30 | 10.07. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
25. Spieltag | -:- | 10.07. - 21:30 |
17.07. - 21:00 | 17.07. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
26. Spieltag | 0:2 | 17.07. - 21:00 |
17.07. - 21:30 | 17.07. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
27. Spieltag | -:- | 17.07. - 21:30 |
24.07. - 21:00 | 24.07. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
28. Spieltag | -:- | 24.07. - 21:00 |
24.07. - 21:30 | 24.07. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
29. Spieltag | -:- | 24.07. - 21:30 |
31.07. - 21:00 | 31.07. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
30. Spieltag | 0:2 | 31.07. - 21:00 |
31.07. - 21:30 | 31.07. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
31. Spieltag | -:- | 31.07. - 21:30 |
07.08. - 21:00 | 07.08. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
32. Spieltag | -:- | 07.08. - 21:00 |
07.08. - 21:30 | 07.08. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
33. Spieltag | -:- | 07.08. - 21:30 |
07.08. - 22:00 | 07.08. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
34. Spieltag | -:- | 07.08. - 22:00 |
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|---|---|---|---|
Ali35 | ![]() |
ZDM | 20.05.22 | 10 |
TimothyElliott | ![]() |
ZDM | 06.05.22 | 10 |
tizian2105 | ![]() |
IV | 08.04.22 | 10 |
Portstylez | ![]() |
IV | 07.04.22 | 10 |
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 22 | S10 | Liga 3 B | 18 | 1 | 0 | 43:10 | 55 | 2 |
Fifa 22 | S9 | Liga 3 A | 15 | 7 | 12 | 63:56 | 52 | 11 |
Fifa 21 | S8 | Liga 4 D | 24 | 5 | 5 | 82:39 | 77 | 2 |
Fifa 21 | S7 | Liga 4 D | 19 | 3 | 12 | 56:41 | 60 | 6 |
Fifa 20 | S6 | Liga 4 D | 12 | 5 | 13 | 43:44 | 41 | 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nelson | 116 | 78 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 53 | 180 |
KingGodfather55 | 112 | 19 | 28 | 0 | 4 | 3 | 0 | 9 | 48 | 164 |
Killercap877 | 66 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 37 | 121 |
SkullDepp#69 | 63 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 29 | 97 |
TylerColin | 57 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 29 | 98 |
Osuma80 | 55 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 96 |
Larsogga | 53 | 42 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 27 | 93 |
slowmoe38 | 51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 | 83 |
Carsten75 | 47 | 2 | 4 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 24 | 79 |
Patrickhsv | 45 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 60 |
Toffer | 41 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 23 | 75 |
Andrewkirito | 40 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 17 | 57 |
MrBullzEye86 | 32 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 57 |
FC_Boni | 32 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 19 | 64 |
der-Rene83 | 32 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 36 |
0x Meister

0x EByte Cup

0x Rusty Guys Cup

0x CL Sieg

0x EL Sieg

1x Aufstieg

Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|---|---|---|---|
Verwarnung | 19.05.21 | 4.3 Verwendung des Alias | Stimmt nicht mit Alias überein (MagicPhil_68) | Spieltag 11-12 | 0 | 8 |
Verwarnung | 04.05.21 | 6.3.3. Falsche Eintragung! |N—M—17 ,CologneDreamZ[LS,RS] (SP 7-8) | 0 | 8 |
Verwarnung | 12.12.20 | 6.3.3 Die Eintragung des Spielergebnis | Falsche Eintragung IV statt RV (pfaelzerteufel ) | Spieltag 6 | 0 | 7 |
Verwarnung | 17.11.20 | 4.3 Verwendung des Alias | Stimmt nicht mit Alias überein (pfaelzerteufel) | Spieltag 2 | 0 | 7 |
Stream
Offizieller Stream des Clubs
Bitte einloggen!