Profil von MN-williwinzig

Name
MN-williwinzig
PSN-ID

williwinzig
Alter
-
Dabei seit
15.09.2021
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
IV, IV, IV, IV,
Verein
Position
ZDM
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
04.01.2023 um 21:50
Forenposts
0
Shoutboxposts
0

Spiele
15
G.
7
U.
4
V.
4
Tore
0
MVP
0
Punkte
25
Historie Origin-ID
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

0x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligapokal Knock-out PS5![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cup PS5![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga PL Champ. 1 PS5![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga Liga 3 PS5![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magic Nation | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Rot Weiss Ahlen eSports | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 |
ZDM | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Gesamt | 15 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cup PS5 | ![]() | ![]() | 3:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Liga 3 PS5 | ![]() | ![]() | 4:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ligapokal Knock-out PS5 | ![]() | ![]() | 3:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ligapokal Knock-out PS5 | ![]() | ![]() | 0:6 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Liga 3 PS5 | ![]() | ![]() | 2:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Liga 3 PS5 | ![]() | ![]() | 0:5 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Liga 3 PS5 | ![]() | ![]() | 0:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Liga 3 PS5 | ![]() | ![]() | 3:3 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Championship One PS5 | ![]() | ![]() | 0:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Liga 3 PS5 | ![]() | ![]() | 0:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Liga 3 PS5 | ![]() | ![]() | 1:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Championship One PS5 | ![]() | ![]() | 1:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Championship One PS5 | ![]() | ![]() | 0:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Championship One PS5 | ![]() | ![]() | 0:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Championship One PS5 | ![]() | ![]() | 1:5 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
16.Sep.2021 | ![]() |
Magic Nation | ZDM | ||
04.Jan.2023 | ![]() |
Magic Nation | ![]() |
Rot Weiss Ahlen eSports | ZDM |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

6MIO.
Saisonbeginn

9.88MIO.
akt. Marktwert

64.62 %

13.89MIO.
Saisonende(Prognose)

131.43 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|