Profil von xlmCiinex

Name
xlmCiinex
PSN-ID

xlmCiinex
Alter
-
Dabei seit
24.09.2016
Herkunft
Austria
Letzte Pos.
ST, ST, TW, ST,
Verein
Position
ST
Teamstatus
Vereinslos
letzter Login
27.03.2019 um 08:30
Forenposts
0
Shoutboxposts
0
Spiele
26
G.
14
U.
4
V.
8
Tore
22
MVP
12
Punkte
46
Historie Origin-ID
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
1x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

1x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Liga 1![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga 1![]() | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Liga 2![]() | 15 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
PLPs4 Cup![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 26 | 22 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK Austria Wien eSports | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SpVgg Germany | 24 | 21 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Gesamt | 26 | 22 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | 20 | 12 | 4 | 21 | 6 | 0 | 0 | 10 | 40 |
TW | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
ZM | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | 26 | 14 | 8 | 22 | 6 | 1 | 0 | 12 | 46 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | League Two | ![]() | ![]() | 0:2 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | PLPs4 Cup | ![]() | ![]() | 1:0 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | League Two | ![]() | ![]() | 2:1 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | League Two | ![]() | ![]() | 0:1 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | League Two | ![]() | ![]() | 3:1 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | League Two | ![]() | ![]() | 2:1 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | League Two | ![]() | ![]() | 4:0 | ST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | League Two | ![]() | ![]() | 0:2 | ST | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | League Two | ![]() | ![]() | 0:0 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | League Two | ![]() | ![]() | 1:7 | ST | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | League Two | ![]() | ![]() | 1:1 | ST | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | League Two | ![]() | ![]() | 0:3 | ST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | League Two | ![]() | ![]() | 1:2 | ZM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | League Two | ![]() | ![]() | 0:7 | ST | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | League Two | ![]() | ![]() | 4:3 | ST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | League Two | ![]() | ![]() | 4:2 | ST | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
24.Sep.2016 | ![]() |
SpVgg Germany | ST | ||
22.Nov.2017 - 26.Mar.2019 | ![]() |
SpVgg Germany | ![]() |
FK Austria Wien eSports | ST |
18.May.2019 | ![]() |
FK Austria Wien eSports | ST |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

0MIO.
Saisonbeginn

0MIO.
akt. Marktwert

112.03 %

0MIO.
Saisonende(Prognose)

112.03 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|