Profil von B4TI

Name
B4TI
PSN-ID

VfB-Bati
Alter
37
Dabei seit
05.10.2015
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
LM, RM, ST, ZOM,
Verein
Position
ZM
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
18.04.2023 um 22:36
Forenposts
56
Shoutboxposts
0

Spiele
282
G.
155
U.
49
V.
78
Tore
158
MVP
55
Punkte
514
Historie Origin-ID
BliSp-L4TTi (25.08.2019)Sir_b4Ti (09.09.2019)
MAD_B4TI (21.10.2019)
Spielererfolge
1x Top Torjäger

1x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

1x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

2x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

7x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1![]() | 63 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Liga 2![]() | 83 | 55 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 |
Liga 3![]() | 20 | 32 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Liga 3B![]() | 22 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Liga 4![]() | 24 | 7 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 |
ProLeague Cup![]() | 19 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Liga LCUP A![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga LCUP D![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ligapokal Knock-out PS5![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Liga 4 D![]() | 14 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cup PS5![]() | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga PL Champ. 1 PS5![]() | 11 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga PL Champ. 2 PS5![]() | 15 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gesamt | 282 | 158 | 61 | 0 | 11 | 8 | 0 | 55 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blindspot | 31 | 39 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 |
Bonner SC eFootball | 19 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
energy Wave | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Equality 05 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC ISHGN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAD Penguins | 47 | 36 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
NYCE | 18 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
PENTA Sports | 86 | 50 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 |
Pink Panthers | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Provo Giants | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stuttgarter Kickers E-Sports | 30 | 4 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Supernova PC | 20 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
VfB Pro Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 282 | 158 | 61 | 0 | 11 | 8 | 0 | 55 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 19 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 47 |
LF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
LM | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 |
LS | 34 | 7 | 17 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 31 |
RM | 6 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 |
RS | 46 | 25 | 13 | 45 | 10 | 0 | 0 | 17 | 83 |
RV | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
ST | 107 | 58 | 33 | 86 | 18 | 0 | 0 | 29 | 190 |
ZDM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
ZOM | 54 | 34 | 10 | 9 | 24 | 0 | 0 | 2 | 112 |
Gesamt | 282 | 155 | 78 | 158 | 61 | 0 | 11 | 55 | 514 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pokal Gruppe A | ![]() | ![]() | 4:2 | LM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:2 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | League ONE | ![]() | ![]() | 2:3 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | League ONE | ![]() | ![]() | 1:1 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:1 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | League ONE | ![]() | ![]() | 1:1 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:2 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:1 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:1 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | League ONE | ![]() | ![]() | 1:2 | ST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | League ONE | ![]() | ![]() | 3:0 | ST | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | League ONE | ![]() | ![]() | 1:0 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | League ONE | ![]() | ![]() | 1:4 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | League ONE | ![]() | ![]() | 1:1 | LS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:1 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:0 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | League ONE | ![]() | ![]() | 1:1 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:0 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
07.Oct.2015 | ![]() |
energy Wave | LS | ||
28.Dec.2015 - 29.Dec.2015 | ![]() |
energy Wave | ![]() |
PENTA Sports | LS |
03.Jul.2017 - 19.Jul.2017 | ![]() |
PENTA Sports | ![]() |
Equality 05 | ST |
11.Sep.2017 - 04.Oct.2017 | ![]() |
Equality 05 | ![]() |
Terrific Chiefs | LS |
15.Oct.2017 - 30.Nov.2017 | ![]() |
Terrific Chiefs | ![]() |
Pink Panthers | LS |
09.Feb.2018 - 20.Feb.2018 | ![]() |
Pink Panthers | ![]() |
Supernova PC | ST |
07.May.2018 - 13.May.2018 | ![]() |
Supernova PC | ![]() |
Provo Giants | RS |
04.Jun.2018 - 05.Jun.2018 | ![]() |
Provo Giants | ![]() |
Supernova PC | LS |
26.Jul.2018 - 16.Aug.2018 | ![]() |
Supernova PC | ![]() |
NYCE | RS |
13.Dec.2018 - 17.Dec.2018 | ![]() |
NYCE | ![]() |
Blindspot | IV |
16.Jun.2019 - 20.Aug.2019 | ![]() |
Blindspot | ![]() |
MAD Penguins | RS |
18.Nov.2020 - 29.Dec.2020 | ![]() |
MAD Penguins | ![]() |
Stuttgarter Kickers E-Sports | ST |
20.Feb.2022 - 15.Jun.2022 | ![]() |
Stuttgarter Kickers E-Sports | ![]() |
FC ISHGN | ZOM |
26.Sep.2022 | ![]() |
FC ISHGN | ![]() |
Bonner SC eFootball | RS |
22.Feb.2023 - 16.Apr.2023 | ![]() |
Bonner SC eFootball | ![]() |
VfB Pro Club | ZOM |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

0MIO.
Saisonbeginn

0MIO.
akt. Marktwert

-1.46 %

0MIO.
Saisonende(Prognose)

-2.06 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|