Profil von B4TI

Name
B4TI
PSN-ID

B4TINH0_10
Alter
36
Dabei seit
05.10.2015
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
ST, ZOM, ZOM, ZOM,
Verein
Position
ST
Teamstatus
Vereinslos
letzter Login
22.05.2022 um 22:04
Forenposts
56
Shoutboxposts
0
Spiele
261
G.
143
U.
44
V.
74
Tore
148
MVP
52
Punkte
473
Historie Origin-ID
BliSp-L4TTi (25.08.2019)Sir_b4Ti (09.09.2019)
MAD_B4TI (21.10.2019)
Spielererfolge
1x Top Torjäger

1x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

1x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

2x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

7x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1![]() | 63 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Liga 2![]() | 83 | 55 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 |
Liga 3![]() | 20 | 32 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Liga 3B![]() | 22 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Liga 4![]() | 24 | 7 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 |
Cup![]() | 19 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Liga Liga 4 D![]() | 14 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cup![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga PL Champ.![]() | 11 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 261 | 148 | 56 | 0 | 11 | 8 | 0 | 52 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blindspot | 31 | 39 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 |
energy Wave | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Equality 05 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAD Penguins | 47 | 36 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
NYCE | 18 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
PENTA Sports | 86 | 50 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 |
Pink Panthers | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Provo Giants | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stuttgarter Kickers E-Sports | 30 | 4 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Supernova PC | 20 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Gesamt | 261 | 148 | 56 | 0 | 11 | 8 | 0 | 52 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 19 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 47 |
LF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
LM | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
LS | 34 | 7 | 17 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 31 |
RM | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
RS | 45 | 25 | 12 | 45 | 10 | 0 | 0 | 17 | 83 |
RV | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
ST | 103 | 55 | 32 | 81 | 17 | 0 | 0 | 29 | 181 |
ZDM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
ZOM | 47 | 30 | 9 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 98 |
Gesamt | 261 | 143 | 74 | 148 | 56 | 0 | 11 | 52 | 473 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | League TWO | ![]() | ![]() | 1:0 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Cup | ![]() | ![]() | 1:2 | ST | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | League TWO | ![]() | ![]() | 4:0 | ST | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | League TWO | ![]() | ![]() | 0:0 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | League TWO | ![]() | ![]() | 2:2 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | League TWO | ![]() | ![]() | 0:0 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | League TWO | ![]() | ![]() | 1:2 | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | League TWO | ![]() | ![]() | 1:3 | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | League TWO | ![]() | ![]() | 0:3 | ZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | League TWO | ![]() | ![]() | 3:0 | ZOM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | League TWO | ![]() | ![]() | 2:0 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | League TWO | ![]() | ![]() | 1:3 | ZOM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | League TWO | ![]() | ![]() | 0:3 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | League TWO | ![]() | ![]() | 1:1 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | League TWO | ![]() | ![]() | 2:1 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | League TWO | ![]() | ![]() | 0:3 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
07.Oct.2015 | ![]() |
energy Wave | LS | ||
28.Dec.2015 - 29.Dec.2015 | ![]() |
energy Wave | ![]() |
PENTA Sports | LS |
03.Jul.2017 - 19.Jul.2017 | ![]() |
PENTA Sports | ![]() |
Equality 05 | ST |
11.Sep.2017 - 04.Oct.2017 | ![]() |
Equality 05 | ![]() |
Terrific Chiefs | LS |
15.Oct.2017 - 30.Nov.2017 | ![]() |
Terrific Chiefs | ![]() |
Pink Panthers | LS |
09.Feb.2018 - 20.Feb.2018 | ![]() |
Pink Panthers | ![]() |
Supernova PC | ST |
07.May.2018 - 13.May.2018 | ![]() |
Supernova PC | ![]() |
Provo Giants | RS |
04.Jun.2018 - 05.Jun.2018 | ![]() |
Provo Giants | ![]() |
Supernova PC | LS |
26.Jul.2018 - 16.Aug.2018 | ![]() |
Supernova PC | ![]() |
NYCE | RS |
13.Dec.2018 - 17.Dec.2018 | ![]() |
NYCE | ![]() |
Blindspot | IV |
16.Jun.2019 - 20.Aug.2019 | ![]() |
Blindspot | ![]() |
MAD Penguins | RS |
18.Nov.2020 - 29.Dec.2020 | ![]() |
MAD Penguins | ![]() |
Stuttgarter Kickers E-Sports | ST |
20.Feb.2022 | ![]() |
Stuttgarter Kickers E-Sports | ZOM |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

0MIO.
Saisonbeginn

0MIO.
akt. Marktwert

47.7 %

0MIO.
Saisonende(Prognose)

42.13 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|