Profil von Leykam

Name
Leykam
PSN-ID

Leykam
Alter
-
Dabei seit
14.06.2020
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
LS, ST, ST, ST,
Verein
Position
ST
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
16.12.2022 um 18:23
Forenposts
0
Shoutboxposts
0

Spiele
52
G.
23
U.
6
V.
23
Tore
42
MVP
18
Punkte
75
Historie Origin-ID
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

1x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

2x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Liga 4 B![]() | 28 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Liga Liga 4 D![]() | 18 | 25 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Cup PS5![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga PL Champ. 1 PS5![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Liga 3 PS5![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 52 | 42 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beewolves FC | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Rahlstedter SC e-Football | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rahlstedter SC e-Football II | 25 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Rheinfelden eS | 20 | 25 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Gesamt | 52 | 42 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS | 23 | 17 | 4 | 26 | 5 | 0 | 0 | 12 | 53 |
RS | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
ST | 24 | 4 | 17 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 15 |
ZOM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 52 | 23 | 23 | 42 | 10 | 0 | 0 | 18 | 75 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
14.Jun.2020 | ![]() |
Rahlstedter SC e-Football II | ST | ||
14.Mar.2021 - 23.May.2021 | ![]() |
Rahlstedter SC e-Football II | ![]() |
Rahlstedter SC e-Football II | ST |
02.Aug.2021 | ![]() |
Rahlstedter SC e-Football II | ![]() |
Beewolves FC | ST |
15.Dec.2021 - 20.Apr.2022 | ![]() |
Beewolves FC | ![]() |
Rheinfelden eS | LS |
29.Nov.2022 - 20.Apr.2022 | ![]() |
Rheinfelden eS | ![]() |
Rheinfelden eS | LS |
16.Dec.2022 - 07.Dec.2022 | ![]() |
Rahlstedter SC e-Football | ![]() |
Rahlstedter SC e-Football | ST |
16.Dec.2022 | ![]() |
Rahlstedter SC e-Football | ST |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

0MIO.
Saisonbeginn

0MIO.
akt. Marktwert

-30 %

0MIO.
Saisonende(Prognose)

-30 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|