Profil von DerStr1ker

Name
DerStr1ker
PSN-ID

SebsterSJ
Alter
27
Dabei seit
12.04.2016
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
ZOM, ZOM, ZOM, ZOM,
Verein
Position
ST
Teamstatus
Captain
letzter Login
06.02.2023 um 14:04
Forenposts
1
Shoutboxposts
0

Spiele
488
G.
268
U.
84
V.
136
Tore
252
MVP
107
Punkte
888
Historie Origin-ID
BEARS_SebsterSJ (01.10.2021)Spielererfolge
3x Top Torjäger

3x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

1x HOF Sieger

0x CL Sieg

1x EL Sieg

6x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1![]() | 209 | 35 | 27 | 2 | 29 | 15 | 0 | 26 |
Liga 2![]() | 42 | 16 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
Liga 3![]() | 24 | 34 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Liga 3A![]() | 51 | 42 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 14 |
Liga 4![]() | 25 | 37 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
ProLeague Cup![]() | 33 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Ligapokal Knock-out PS4![]() | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Liga Liga 1![]() | 16 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Liga Liga 4 B![]() | 24 | 21 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Cup PS5![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga PL Champ. PS4![]() | 19 | 27 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Liga PL Champ. 2 PS5![]() | 14 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Liga CL![]() | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liga CL![]() | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CL Knock-out![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Liga EL![]() | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
EL Knock-out![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 488 | 252 | 130 | 4 | 37 | 32 | 1 | 107 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCE Rheine eFootball | 81 | 76 | 45 | 1 | 0 | 4 | 0 | 28 |
Los Augustinos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VfB Angry Bears | 406 | 176 | 85 | 3 | 37 | 28 | 1 | 79 |
Gesamt | 488 | 252 | 130 | 4 | 37 | 32 | 1 | 107 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LF | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
LM | 21 | 12 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39 |
LS | 32 | 12 | 16 | 16 | 8 | 0 | 0 | 7 | 40 |
RM | 36 | 13 | 16 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 46 |
RS | 32 | 26 | 4 | 44 | 11 | 0 | 0 | 10 | 80 |
RV | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
ST | 174 | 104 | 36 | 160 | 58 | 0 | 0 | 59 | 346 |
TW | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 |
ZDM | 93 | 45 | 27 | 0 | 4 | 0 | 37 | 17 | 156 |
ZM | 16 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 24 |
ZOM | 59 | 36 | 17 | 19 | 35 | 0 | 0 | 7 | 114 |
Gesamt | 488 | 268 | 136 | 252 | 130 | 4 | 37 | 107 | 888 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorrunde | ProLeague Cup | ![]() | ![]() | 1:3 | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | League THREE A | ![]() | ![]() | 0:0 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | ProLeague Cup | ![]() | ![]() | 0:1 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ligapokal Knock-out PS4 | ![]() | ![]() | 2:5 | RS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ligapokal Knock-out PS4 | ![]() | ![]() | 5:1 | RS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | Liga 1 | ![]() | ![]() | 1:3 | RS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Championship PS4 | ![]() | ![]() | 2:2 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ProLeague Cup | ![]() | ![]() | 1:2 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Ligapokal Knock-out PS4 | ![]() | ![]() | 1:1 | ZOM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Liga 1 | ![]() | ![]() | 2:1 | RS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Championship PS4 | ![]() | ![]() | 0:4 | RS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Ligapokal Knock-out PS4 | ![]() | ![]() | 0:2 | ZOM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | League THREE A | ![]() | ![]() | 0:0 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ligapokal Knock-out PS4 | ![]() | ![]() | 2:1 | ZOM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Ligapokal Knock-out PS4 | ![]() | ![]() | 2:1 | ZOM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | League THREE A | ![]() | ![]() | 1:4 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Championship PS4 | ![]() | ![]() | 0:1 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ligapokal Knock-out PS4 | ![]() | ![]() | 4:5 | ZOM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Liga 1 | ![]() | ![]() | 3:1 | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Championship PS4 | ![]() | ![]() | 1:8 | RS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | League THREE A | ![]() | ![]() | 0:0 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Championship PS4 | ![]() | ![]() | 6:0 | RS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | League THREE A | ![]() | ![]() | 4:1 | ST | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Liga 1 | ![]() | ![]() | 2:1 | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | League THREE A | ![]() | ![]() | 0:1 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | League THREE A | ![]() | ![]() | 1:1 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Liga 1 | ![]() | ![]() | 0:3 | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | League THREE A | ![]() | ![]() | 0:4 | ST | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Liga 1 | ![]() | ![]() | 1:0 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Championship PS4 | ![]() | ![]() | 0:6 | RS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Liga 1 | ![]() | ![]() | 4:1 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Championship PS4 | ![]() | ![]() | 3:1 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | League THREE A | ![]() | ![]() | 0:1 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Championship PS4 | ![]() | ![]() | 0:2 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | League THREE A | ![]() | ![]() | 0:3 | ST | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Liga 1 | ![]() | ![]() | 3:2 | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Championship PS4 | ![]() | ![]() | 3:1 | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | League THREE A | ![]() | ![]() | 2:3 | ST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Liga 1 | ![]() | ![]() | 1:3 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Championship PS4 | ![]() | ![]() | 1:3 | RS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | League THREE A | ![]() | ![]() | 1:2 | ST | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Liga 1 | ![]() | ![]() | 2:0 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Liga 1 | ![]() | ![]() | 0:0 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | League THREE A | ![]() | ![]() | 1:2 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | League THREE A | ![]() | ![]() | 2:1 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Championship PS4 | ![]() | ![]() | 0:2 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Championship PS4 | ![]() | ![]() | 1:2 | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | League THREE A | ![]() | ![]() | 0:2 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Championship PS4 | ![]() | ![]() | 4:1 | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | League THREE A | ![]() | ![]() | 0:5 | ST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Championship PS4 | ![]() | ![]() | 0:5 | ZOM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | League THREE A | ![]() | ![]() | 0:0 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Championship PS4 | ![]() | ![]() | 1:2 | ZOM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Liga 1 | ![]() | ![]() | 4:2 | RS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Championship PS4 | ![]() | ![]() | 2:1 | ZOM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | League THREE A | ![]() | ![]() | 1:0 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | League THREE A | ![]() | ![]() | 0:3 | ST | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Championship PS4 | ![]() | ![]() | 2:2 | ZOM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | League THREE A | ![]() | ![]() | 0:0 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Championship PS4 | ![]() | ![]() | 3:3 | ST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | League THREE A | ![]() | ![]() | 3:3 | ST | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Championship PS4 | ![]() | ![]() | 0:5 | ST | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Liga 1 | ![]() | ![]() | 4:2 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | League THREE A | ![]() | ![]() | 4:1 | ST | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Liga 1 | ![]() | ![]() | 1:0 | ZOM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | League THREE A | ![]() | ![]() | 0:0 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | League THREE A | ![]() | ![]() | 2:0 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Liga 1 | ![]() | ![]() | 0:1 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | League THREE A | ![]() | ![]() | 0:1 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Liga 1 | ![]() | ![]() | 0:5 | ZOM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | League THREE A | ![]() | ![]() | 4:0 | ST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | League THREE A | ![]() | ![]() | 2:1 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | League THREE A | ![]() | ![]() | 1:1 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
13.Apr.2016 | ![]() |
VfB Angry Bears | ST | ||
24.Sep.2018 - 27.Feb.2019 | ![]() |
VfB Angry Bears | ![]() |
Los Augustinos | ST |
17.Apr.2019 - 18.Apr.2019 | ![]() |
Los Augustinos | ![]() |
VfB Angry Bears | RS |
24.Jan.2022 - 28.Jan.2022 | ![]() |
VfB Angry Bears | ![]() |
FCE Rheine eFootball | ST |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

45.08MIO.
Saisonbeginn

59.72MIO.
akt. Marktwert

32.47 %

55.16MIO.
Saisonende(Prognose)

22.36 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|---|
3A | 4 Gelbe Karte | Spieltag 15 | Spieltag 17 | 11 |
3A | Rote Karte | Spieltag 28 | Spieltag 30 | 11 |
1 | 4 Gelbe Karte | Spieltag 26 | Spieltag 28 | 14 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|