Profil von Gotugai

Name
Gotugai
PSN-ID

Gotugai
Alter
27
Dabei seit
18.09.2018
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
IV, IV, RM, RM,
Verein
Position
IV
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
vor 34 Minuten
Forenposts
0
Shoutboxposts
0

Spiele
174
G.
93
U.
31
V.
50
Tore
5
MVP
14
Punkte
310
Historie Origin-ID
xXRotusXx (02.09.2019)diagonalcantara (24.11.2019)
xXRotusXx (05.04.2020)
Sechsappeal (06.06.2020)
Gotugai (27.10.2021)
B04_Gotugai (06.04.2022)
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

1x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

3x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga LCUP C![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ligapokal Knock-out PS4![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Liga Liga 1![]() | 18 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 |
Liga Liga 3 B![]() | 17 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 |
Liga Liga 4 C![]() | 33 | 0 | 4 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 |
Liga Liga 4 D![]() | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Cup PS5![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cup PS4![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga PL Champ. 1 PS5![]() | 44 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 |
Liga PL Champ. PS4![]() | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 |
Gesamt | 174 | 5 | 8 | 0 | 56 | 4 | 0 | 14 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B04eSports | 48 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 |
BSC Union Solingen eSports | 33 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |
Equality 05 | 19 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 |
Hornets CF | 11 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
S.C. Fortuna Köln E-Sports | 39 | 4 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 2 |
Wolves Esports | 24 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 |
Gesamt | 174 | 5 | 8 | 0 | 56 | 4 | 0 | 14 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 87 | 46 | 27 | 0 | 3 | 0 | 30 | 8 | 152 |
LF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
LV | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RF | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
RM | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
RV | 27 | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 64 |
ST | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ZDM | 41 | 17 | 12 | 0 | 4 | 0 | 14 | 5 | 63 |
ZM | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
ZOM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 174 | 93 | 50 | 5 | 8 | 0 | 56 | 14 | 310 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Championship PS4 | ![]() | ![]() | 2:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | Ligapokal Knock-out PS4 | ![]() | ![]() | 4:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | Ligapokal Knock-out PS4 | ![]() | ![]() | 0:4 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ligapokal Knock-out PS4 | ![]() | ![]() | 2:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ligapokal Knock-out PS4 | ![]() | ![]() | 3:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ligapokal Knock-out PS4 | ![]() | ![]() | 3:0 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ligapokal Knock-out PS4 | ![]() | ![]() | 1:1 | RM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Championship PS4 | ![]() | ![]() | 4:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Championship PS4 | ![]() | ![]() | 2:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Championship PS4 | ![]() | ![]() | 2:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Championship PS4 | ![]() | ![]() | 0:4 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Championship PS4 | ![]() | ![]() | 0:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Championship PS4 | ![]() | ![]() | 2:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Championship PS4 | ![]() | ![]() | 3:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Championship PS4 | ![]() | ![]() | 1:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Championship PS4 | ![]() | ![]() | 0:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Championship PS4 | ![]() | ![]() | 2:5 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Championship PS4 | ![]() | ![]() | 1:3 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Championship PS4 | ![]() | ![]() | 2:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Championship PS4 | ![]() | ![]() | 2:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Championship PS4 | ![]() | ![]() | 3:0 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Championship PS4 | ![]() | ![]() | 1:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Championship PS4 | ![]() | ![]() | 7:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
18.Sep.2018 | ![]() |
Joga Bohnito | |||
08.Jan.2019 | ![]() |
Joga Bohnito | ![]() |
Hornets CF | IV |
15.Mar.2019 - 19.Mar.2019 | ![]() |
Hornets CF | ![]() |
Wolves Esports | IV |
02.Sep.2019 | ![]() |
Wolves Esports | ![]() |
Breaking Pad | RV |
03.Nov.2019 - 11.Nov.2019 | ![]() |
Breaking Pad | ![]() |
S.C. Fortuna Köln E-Sports | ZDM |
21.Nov.2020 | ![]() |
S.C. Fortuna Köln E-Sports | ![]() |
Equality 05 | ZDM |
01.Jul.2021 - 02.Jul.2021 | ![]() |
Equality 05 | ![]() |
FC Deutsche Post | ZDM |
26.Oct.2021 - 01.Nov.2021 | ![]() |
FC Deutsche Post | ![]() |
B04eSports | IV |
25.Mar.2022 - 14.May.2022 | ![]() |
B04eSports | ![]() |
B04eSports | IV |
14.May.2022 | ![]() |
B04eSports | ![]() |
B04eSports | IV |
31.Jan.2023 | ![]() |
B04eSports | ![]() |
BSC Union Solingen eSports | IV |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

0MIO.
Saisonbeginn

0MIO.
akt. Marktwert

205.04 %

0MIO.
Saisonende(Prognose)

384.15 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|