Liga 1 PS5 - Tabelle


Pl. - Verein Spiele G U V Torv. Diff. PKT.
1 - SC Paderborn 07 eSports 19 14 3 2 46:14 32 45
2 - Fireball eSport 19 13 3 3 39:16 23 42
3 - Dream Eleven Pro Club 19 10 6 3 41:22 19 36
4 +1 PreAssist 18 11 3 4 30:26 4 36
5 -1 Lockdown eSports 17 10 5 2 27:16 11 35
6 +1 Anubis eSport 19 8 6 5 25:19 6 30
7 +2 S.C. Fortuna Köln E-Sports 18 9 2 7 29:24 5 29
8 -2 FWK eSports 18 8 4 6 22:13 9 28
9 -1 FC Coco Loco 18 8 3 7 20:24 -4 27
10 +1 Street Style 19 7 4 8 20:30 -10 25
11 +1 PREM eSports 19 6 5 8 21:26 -5 23
12 -2 New Diamonds eSports 17 6 4 7 27:24 3 22
13 +1 S5 EliteBomber 17 6 3 8 18:25 -7 21
14 +2 SC Edermünde 19 5 5 9 18:26 -8 20
15 -2 Breaking Pad 18 5 4 9 17:22 -5 19
16 -1 Wadentester eSports 17 5 3 9 11:20 -9 18
17 - WeGoal 18 4 3 11 15:31 -16 15
18 - Vice City United FC 33 2 2 29 9:57 -48 8

Relegation

Abstieg

Liga 1 PS5 - Spielplan


Liga 1 PS5 - Statistik


Pl. Name Verein Tore Vorlagen Punkte
1 Rainz91 18 5 23
2 N-Geyer 7 6 13
3 dP-leon-21 11 2 13
4 Jens160597 11 2 13
5 Luca_Mtz4 8 4 12
6 Majestrixl10l 8 4 12
7 H96Fan 6 6 12
8 berti1887 9 3 12
9 blvck_j4c0 9 3 12
10 Apex644 8 3 11
11 Engin55 7 4 11
12 Timobmg1900 5 5 10
13 Nick-Bubblez 8 2 10
14 Troyyer1012 5 5 10
15 FCA_Dave92 7 2 9
16 Bastii_Style 4 5 9
17 Ben_99310 9 0 9
18 ManuLegend 3 6 9
19 EliteSoccer95 9 0 9
20 james17101990 7 1 8
21 Fuegotardes 7 1 8
22 CStyleBramfeld 0 8 8
23 Baby-F20 2 6 8
24 Philipp1410 5 3 8
25 Mabo 8 0 8
Pl. Name Verein Gelb Rot Sünder
1 xGermanRageQuitx 2 2 6
2 Jordi_alba_knut 5 0 5
3 Berolibero 3 0 3
4 Crooks 1 1 3
5 schuchi156 0 1 2
6 Blayz1994 2 0 2
7 19sarah07 0 1 2
8 Toni21 2 0 2
9 nicoherthabsc 2 0 2
10 Stopha94 2 0 2
11 Maggooo 0 1 2
12 Garrincha7x 0 1 2
13 Lavova 0 1 2
14 blvck_j4c0 2 0 2
15 Skilleratkiller 1 0 1
16 Troyyer1012 1 0 1
17 Torben189 1 0 1
18 Alexander187 1 0 1
19 MatthisHulk 1 0 1
20 Boerkeinho 1 0 1
21 lukexkiki 1 0 1
22 soKra 1 0 1
23 Aguero_11 1 0 1
24 E_Flesch 1 0 1
25 Fuegotardes 1 0 1

Liga 1 PS5 - Ewige Statistik


Pl. Team Spiele G U V +/- Punkte
1 SC Paderborn 07 eSports 53 44 5 4 98 137
2 Anubis eSport 53 35 8 10 59 113
3 Fireball eSport 52 33 8 11 49 107
4 Dream Eleven Pro Club 53 28 14 11 42 98
5 PreAssist 52 29 9 14 21 96
6 Wadentester eSports 51 24 10 17 15 82
7 S.C. Fortuna Köln E-Sports 52 24 9 19 10 81
8 Street Style 52 23 8 21 -11 77
9 S5 EliteBomber 51 22 8 21 2 74
10 Breaking Pad 52 18 9 25 -24 63
11 SC Edermünde 53 18 8 27 -25 62
12 Vice City United FC 67 19 5 43 -31 62
13 WeGoal 52 17 7 28 -25 58
14 SG Neuwied eSports 34 12 3 19 -8 39
15 Elite Selection 34 10 6 18 -27 36
16 Lockdown eSports 17 10 5 2 11 35
17 BSC Union Solingen eSports Ps5 34 9 4 21 -24 31
18 FWK eSports 18 8 4 6 9 28
19 FC Coco Loco 18 8 3 7 -4 27
20 PREM eSports 19 6 5 8 -5 23
21 New Diamonds eSports 17 6 4 7 3 22
22 FC Galaxy Steinfurt 2013 e.V. 34 2 0 32 -66 6
23 PREDATOR XI 34 0 0 34 -69 0
Pl. Name Spiele Vorlagen Tore Tore pro Spiel Scorerpunkte
1 Mabo 43 15 33 0.77 48
2 N-Geyer 33 14 22 0.67 36
3 Rainz91 20 5 25 1.25 30
4 Jens160597 36 5 24 0.67 29
5 Majestrixl10l 33 9 20 0.61 29
6 blvck_j4c0 23 9 15 0.65 24
7 Tom- 30 4 20 0.67 24
8 Seno 19 7 14 0.74 21
9 FCA_Dave92 18 7 14 0.78 21
10 Engin55 25 8 13 0.52 21
11 AGGROHULK 35 7 13 0.37 20
12 Purpose 20 5 13 0.65 18
13 xGermanRageQuitx 29 5 13 0.45 18
14 Skiiif 27 5 13 0.48 18
15 Werder_bremen91 27 9 9 0.33 18
16 marcel_u97 35 4 12 0.34 16
17 james17101990 24 5 11 0.46 16
18 UnstoppaPL 15 5 9 0.60 14
19 Apex644 18 4 9 0.50 13
20 dP-leon-21 9 2 11 1.22 13
21 Grzyb95 31 8 5 0.16 13
22 Bastii_Style 24 5 8 0.33 13
23 Luca_Mtz4 12 4 8 0.67 12
24 Nick-Bubblez 11 3 9 0.82 12
25 Collin3009 17 2 10 0.59 12
Pl. Name Spiele Vorlagen Tore Tore pro Spiel Scorerpunkte
1 ManuLegend 40 14 11 0.28 25
2 berti1887 35 11 13 0.37 24
3 Timobmg1900 42 14 8 0.19 22
4 Berolibero 30 12 5 0.17 17
5 Deneste23 38 13 0 0.00 13
6 KingSteph 21 8 4 0.19 12
7 Blayz1994 26 9 2 0.08 11
8 Nailnms34 20 1 10 0.50 11
9 Petto_- 46 8 3 0.07 11
10 dP-leon-21 18 9 1 0.06 10
11 Nick-Bubblez 17 4 6 0.35 10
12 DERSUSHI 45 5 4 0.09 9
13 CStyleBramfeld 10 8 0 0.00 8
14 robtop 34 3 5 0.15 8
15 HHE_PADDY 12 5 3 0.25 8
16 Fr3iburg3r 20 5 2 0.10 7
17 TDanielT 18 4 3 0.17 7
18 Sascha99 13 3 4 0.31 7
19 DrD4991103 27 5 2 0.07 7
20 Baby-F20 12 6 1 0.08 7
21 Der_BaskePS4 36 2 4 0.11 6
22 vKrxonixxEU 23 3 3 0.13 6
23 kroesusz 15 1 5 0.33 6
24 SizOoo161 16 4 2 0.13 6
25 Dofleu 22 3 3 0.14 6
Pl. Name Spiele Vorlagen Tore Tore pro Spiel Scorerpunkte
1 tepppel 11 0 5 0.45 5
2 eronsyla 28 0 4 0.14 4
3 nB_Marcelo 37 0 3 0.08 3
4 Kaylan9 45 0 3 0.07 3
5 Brocki44 16 1 2 0.13 3
6 HSV_16 26 2 1 0.04 3
7 |_Lippi_| 33 2 1 0.03 3
8 lohmi09 6 0 2 0.33 2
9 Marcitus89 11 0 2 0.18 2
10 UnstoppaPL 27 0 2 0.07 2
11 MamelMu94 7 1 1 0.14 2
12 Reggon 20 1 1 0.05 2
13 iTss_Michel98 11 0 2 0.18 2
14 B19V09BDortmund 14 0 2 0.14 2
15 RuhrPottler 9 0 2 0.22 2
16 abbimatrix 11 2 0 0.00 2
17 Nick-Bubblez 6 0 2 0.33 2
18 Sinssu 7 0 2 0.29 2
19 DavoHovo96 31 2 0 0.00 2
20 LK-1909 27 1 1 0.04 2
21 Denis 10 1 1 0.10 2
22 T18K03 35 0 2 0.06 2
23 Boerkeinho 6 1 1 0.17 2
24 Specktitte_Mino 7 1 0 0.00 1
25 WARChrisPS4 13 1 0 0.00 1
Pl. Name Spiele Gegentore Gegentore pro Spiel Spiele zu Null
1 DTMR_RogA1r 39 34 0.87 19
2 PeterPanda86 39 43 1.1 14
3 Dome1x 23 9 0.39 14
4 matze_x96 45 60 1.33 12
5 SakeiLP 22 19 0.86 10
6 SVW_PAVLENKA_1 35 49 1.4 8
7 Ultimak81 43 76 1.77 7
8 TheRevenant0807 25 33 1.32 7
9 Dennisdeking1 28 32 1.14 7
10 Berte09 12 5 0.42 7
11 RuhrpottKanone85 11 11 1 6
12 Jantrix3000 18 18 1 6
13 yannickmi2310 11 10 0.91 6
14 XxSlimShady313 11 15 1.36 5
15 MITCHO 20 28 1.4 5
16 Bunnabu 32 53 1.66 4
17 PBE_Hendrik 12 14 1.17 4
18 Ice_tigers_nbg 13 15 1.15 4
19 xMarco_1x 12 13 1.08 3
20 xTheTry05 20 32 1.6 3
21 Leegolass 27 63 2.33 3
22 Uppsi 13 14 1.08 3
23 Bobo 8 10 1.25 3
24 Snickernickesport 5 3 0.6 3
25 XPhantomSpieleRx 10 11 1.1 3
Pl. Name Spiele Gegentore Gegentore pro Spiel Spiele zu Null
1 HSV_16 26 13 0.5 17
2 LK-1909 27 21 0.78 14
3 eronsyla 28 24 0.86 14
4 nB_Marcelo 37 39 1.05 14
5 dobbersteinniam 24 14 0.58 13
6 Reggon 20 9 0.45 12
7 Kaylan9 45 60 1.33 12
8 Derisser 28 29 1.04 11
9 KaoTic_Rapid 27 23 0.85 11
10 LukaKo 25 26 1.04 10
11 Paja1904 20 15 0.75 10
12 MEGApsychoXD 29 34 1.17 10
13 hasenbachc 19 16 0.84 9
14 |_Lippi_| 33 46 1.39 9
15 FlorianDiSanto3 34 35 1.03 9
16 DeWe96 15 10 0.67 9
17 der_dasch 20 21 1.05 8
18 ItanaTor 12 7 0.58 7
19 lukas_16x 12 7 0.58 7
20 Sascha99 15 14 0.93 7
21 Luka3073 10 3 0.3 7
22 Benny_BSAA 23 31 1.35 7
23 NilsPred 18 19 1.06 7
24 Nico8876 31 37 1.19 7
25 Race4Coffee 23 29 1.26 7
Pl. Name Spiele Titel pro Spiel MVP Titel
1 Mabo 44 0.3 13
2 UnstoppaPL 45 0.24 11
3 james17101990 44 0.23 10
4 PU_MB4_89 41 0.24 10
5 DERSUSHI 45 0.2 9
6 T18K03 39 0.21 8
7 AGGROHULK 37 0.22 8
8 dP-leon-21 27 0.3 8
9 Tom- 30 0.27 8
10 Meph 35 0.2 7
11 Rainz91 20 0.35 7
12 handy09 24 0.29 7
13 Jens160597 41 0.17 7
14 Purpose 20 0.35 7
15 derborchener 43 0.14 6
16 Luca_Mtz4 12 0.5 6
17 eronsyla 30 0.2 6
18 xGermanRageQuitx 37 0.16 6
19 blvck_j4c0 29 0.21 6
20 DrD4991103 40 0.15 6
21 Brause 39 0.15 6
22 N-Geyer 33 0.18 6
23 NilsPred 25 0.24 6
24 Nick-Bubblez 34 0.18 6
25 Werder_bremen91 38 0.16 6
Pl. Name Spiele 11m
1 Seno 19 3
2 Der_BaskePS4 39 2
3 Apex644 19 2
4 Brinki_B92 17 2
5 Grzyb95 31 2
6 EliteSoccer95 14 2
7 Jens160597 41 2
8 StevenThams 26 2
9 Fiesii 12 1
10 blvck_j4c0 29 1
11 AGGROHULK 37 1
12 Komi1904 23 1
13 Larsogga 3 1
14 xXTONIXx_FCB 7 1
15 E_Flesch 14 1
16 JONNYCJ 6 1
17 james17101990 44 1
18 Luca_Mtz4 12 1
19 Purpose 20 1
20 FCA_Dave92 21 1
21 Rainz91 20 1
22 Clone65Wedding 26 1
23 LD_Sascha9x 9 1
24 Collin3009 30 1

Liga 1 PS5 - Sperren


Verein Name Art Bekommen am Gesperrt am
New Diamonds eSports 19sarah07 rote Karte Spieltag 18 Spieltag 20
New Diamonds eSports schuchi156 rote Karte Spieltag 18 Spieltag 20
New Diamonds eSports 19sarah07 rote Karte Spieltag 18 Spieltag 19
New Diamonds eSports schuchi156 rote Karte Spieltag 18 Spieltag 19
Wadentester eSports Garrincha7x rote Karte Spieltag 15 Spieltag 18
Wadentester eSports Garrincha7x rote Karte Spieltag 15 Spieltag 17
Breaking Pad Cuban_Boss §11.3.1 Einsetzen eines nicht spielberechtigten Spieler Spieltag 7 und 8, nach 30 Tage frist diese Spieltage zusätzlic Spieltag 7 Spieltag 15
Breaking Pad Cuban_Boss §11.3.1 Einsetzen eines nicht spielberechtigten Spieler Spieltag 7 und 8, nach 30 Tage frist diese Spieltage zusätzlic Spieltag 7 Spieltag 14
S5 EliteBomber Woerlii §11.3.1 Einsetzen eines nicht spielberechtigten Spieler Spieltag 10 Spieltag 10 Spieltag 13
Breaking Pad Cuban_Boss §11.3.1 Einsetzen eines nicht spielberechtigten Spieler Spieltag 7 und 8, nach 30 Tage frist diese Spieltage zusätzlic Spieltag 7 Spieltag 13
S5 EliteBomber Woerlii §11.3.1 Einsetzen eines nicht spielberechtigten Spieler Spieltag 10 Spieltag 10 Spieltag 12
S5 EliteBomber Woerlii §11.3.1 Einsetzen eines nicht spielberechtigten Spieler Spieltag 10 Spieltag 10 Spieltag 11
FWK eSports Crooks rote Karte Spieltag 7 Spieltag 10
Anubis eSport Maggooo rote Karte Spieltag 8 Spieltag 10
Anubis eSport Lavova rote Karte Spieltag 7 Spieltag 10
Anubis eSport Lavova rote Karte Spieltag 7 Spieltag 9
Anubis eSport Maggooo rote Karte Spieltag 8 Spieltag 9
FWK eSports Crooks rote Karte Spieltag 7 Spieltag 9
Wadentester eSports xGermanRageQuitx gelb/rote Karte Spieltag 5 Spieltag 9
Wadentester eSports xGermanRageQuitx rote Karte Spieltag 6 Spieltag 8
Wadentester eSports xGermanRageQuitx rote Karte Spieltag 6 Spieltag 7

Liga 1 PS5 - Zeitplan


Tag Datum Event
Sunday 19.03.2023 1.Spieltag( Liga )
Sunday 19.03.2023 2.Spieltag( Liga )
Sunday 26.03.2023 3.Spieltag( Liga )
Sunday 26.03.2023 4.Spieltag( Liga )
Sunday 02.04.2023 5.Spieltag( Liga )
Sunday 02.04.2023 6.Spieltag( Liga )
Sunday 16.04.2023 7.Spieltag( Liga )
Sunday 16.04.2023 8.Spieltag( Liga )
Sunday 23.04.2023 9.Spieltag( Liga )
Sunday 23.04.2023 10.Spieltag( Liga )
Sunday 30.04.2023 11.Spieltag( Liga )
Sunday 30.04.2023 12.Spieltag( Liga )
Sunday 07.05.2023 13.Spieltag( Liga )
Sunday 07.05.2023 14.Spieltag( Liga )
Sunday 14.05.2023 15.Spieltag( Liga )
Sunday 14.05.2023 16.Spieltag( Liga )
Sunday 21.05.2023 17.Spieltag( Liga )
Sunday 21.05.2023 18.Spieltag( Liga )

Liga 1 PS5 - Transfers


TRANSFERNACHRICHT
1. MrPaladinDK zu Breaking Pad (02.06.2023 um 22:17)
2. Smokyin zu Breaking Pad (01.06.2023 um 19:12)
3. dennispiskol zu Anubis eSport (01.06.2023 um 14:49)
4. Smokyin verlässt Vice City United FC (01.06.2023 um 14:05)
5. TheRealJxns zu Anubis eSport (01.06.2023 um 00:15)
6. hasenbachc verlässt Anubis eSport (01.06.2023 um 00:02)
7. Marcitus89 verlässt Anubis eSport (01.06.2023 um 00:02)
8. Lost_Basti-_- verlässt Anubis eSport (01.06.2023 um 00:02)
9. tugy10_ verlässt S5 EliteBomber (30.05.2023 um 18:18)
10. Yunus_ulusan verlässt S5 EliteBomber (30.05.2023 um 15:59)
11. Jeff zu PREM eSports (30.05.2023 um 14:36)
12. MarvinK zu PREM eSports (30.05.2023 um 13:11)
13. Marvin1991 verlässt PREM eSports (30.05.2023 um 13:11)
14. pasqualedeltorro zu PREM eSports (30.05.2023 um 11:55)
15. Tuga_Loco86 verlässt S5 EliteBomber (30.05.2023 um 11:49)
16. pasqualedeltorro verlässt PREM eSports (30.05.2023 um 08:59)
17. Tschorni verlässt Anubis eSport (29.05.2023 um 15:55)
18. Purpose zu Fireball eSport (29.05.2023 um 12:29)
19. Herr_Atrox verlässt Anubis eSport (29.05.2023 um 06:02)
20. Geck0 verlässt Anubis eSport (28.05.2023 um 13:34)

Spieltag-Countdown

Ligaleiter Liga 1 PS5: Fabiman007

Team 1 Ergebnis Team 2
zu 31.05
SCP
3 : 0 14:15
PRE
zu
zu 30.05
SS1
2 : 3 17:14
WAD
zu
zu 29.05
SCE
2 : 2 13:43
SCP
zu
zu 29.05
DRE
3 : 4 13:33
SCP
zu
zu 28.05
DRE
2 : 2 23:46
Aes
zu
Pl. Name Verein Tore Vorlagen Punkte
1 Rainz91 18 5 23
2 N-Geyer 7 6 13
3 dP-leon-21 11 2 13
4 Jens160597 11 2 13
5 Luca_Mtz4 8 4 12
6 Majestrixl10l 8 4 12
7 H96Fan 6 6 12
8 berti1887 9 3 12
9 blvck_j4c0 9 3 12
10 Apex644 8 3 11
Pl. Name Verein Tore
1 Rainz91 18
2 Jens160597 11
3 dP-leon-21 11
4 EliteSoccer95 9
5 Ben_99310 9
6 blvck_j4c0 9
7 berti1887 9
8 Majestrixl10l 8
9 Mabo 8
10 Luca_Mtz4 8
Pl. Name Verein Vorlagen
1 CStyleBramfeld 8
2 Baby-F20 6
3 N-Geyer 6
4 H96Fan 6
5 ManuLegend 6
6 DrD4991103 5
7 trashy1989 5
8 FabriceGonzalez 5
9 Robin.P92 5
10 Timobmg1900 5
Pl. Name Verein Weiße Weste
1 Berte09 7
2 yannickmi2310 6
3 RuhrpottKanone85 6
4 DTMR_RogA1r 6
5 XxSlimShady313 5
6 matze_x96 5
7 SakeiLP 5
8 Ultimak81 4
9 Snickernickesport 3
10 PeterPanda86 3
Pl. Name Verein Ohne Gegentor
1 derborchener 10
2 Juffzge88 8
3 Luka3073 7
4 dobbersteinniam 7
5 eronsyla 6
6 Derisser 6
7 Andy11619 6
8 ZizouCF 6
9 Killerkralle629 6
10 llpuell 6
Pl. Name Verein Gelb Rot Sünder
1 xGermanRageQuitx 2 2 6
2 Jordi_alba_knut 5 0 5
3 Berolibero 3 0 3
4 Crooks 1 1 3
5 schuchi156 0 1 2
6 Blayz1994 2 0 2
7 19sarah07 0 1 2
8 Toni21 2 0 2
9 nicoherthabsc 2 0 2
10 Stopha94 2 0 2
Pl. Name Verein Gelb
1 Jordi_alba_knut 5
2 Berolibero 3
3 Blayz1994 2
4 nicoherthabsc 2
5 Toni21 2
6 xGermanRageQuitx 2
7 Stopha94 2
8 blvck_j4c0 2
9 Skiiif 1
10 E_Flesch 1
Pl. Name Verein Rot
1 xGermanRageQuitx 2
2 Maggooo 1
3 Crooks 1
4 Lavova 1
5 schuchi156 1
6 19sarah07 1
7 Garrincha7x 1
Kontakte
Alle User (86 online)